Protoze to neni posledni akce, rad bych poprosil vsechny o zamysleni, co bylo dobre a libilo se a co se dalo udelat lip nebo jinak. Pak to prosim sdelte klidne anonymne pres formular nize. Opravdu nas zajima Vas nazor.
FORMULAR pro Vaše názory ZDE
MUŽI
pořadí přezdívka klub výsledný čas průměr
1 Malina Vinohradské Šlapky 1:24:30,7 36,92
2 Kuře Vinohradské Šlapky 1:24:30,8 36,92
3 Radek Vinohradské Šlapky 1:24:30,9 36,92
4 Honza Procházka KPO 1:26:14,7 36,18
5 Mirek CK Záluží 1:28:04,5 35,42
6 Diablo Vinohradské Šlapky 1:28:05,6 35,42
7 Kolíkáč Vinohradské Šlapky 1:28:06,7 35,41
8 Michal Stark Michelin-Specialized MTB team 1:28:11,8 35,38
9 Kubajz H-H Smíchov 1:28:16,9 35,34
10 Pedro Poprad 1:28:37,1 35,21
11 Alánek Vinohradské Šlapky 1:28:47,1 35,14
12 Jestřáb Vinohradské Šlapky 1:33:07,4 33,50
13 Gavoš Vinohradské Šlapky 1:33:07,5 33,50
14 Léňa Vinohradské Šlapky 1:33:07,6 33,50
15 Roman Pokorný Pijas 1:33:14,7 33,46
16 Konrad Vinohradské Šlapky 1:33:14,8 33,46
17 Iceman Vinohradské Šlapky 1:33:14,9 33,46
18 Soused Vinohradské Šlapky 1:33:15,0 33,46
19 Laco Vinohradské Šlapky 1:33:23,6 33,41
20 Mlhoš Vinohradské Šlapky 1:34:31,2 33,01
21 Gejza Vinohradské Šlapky 1:34:50,5 32,90
22 Lišák Hoso Hopo 1:38:16,0 31,75
23 Ježek Vinohradské Šlapky 1:38:16,1 31,75
24 Hroch Hostivice 1:40:52,1 30,93
25 Quit Vinohradské Šlapky 1:41:28,6 30,75
26 Robin Vinohradské Šlapky 1:41:28,7 30,75
27 Hitachi Tesco 1:42:31,0 30,43
28 Strejda Vinohradské Šlapky 1:42:31,1 30,43
29 Rainy Vinohradské Šlapky 1:45:31,2 29,57
30 Šemík Vinohradské Šlapky 1:45:39,4 29,53
31 Míra CK Záluží 1:46:14,2 29,37
32 Standa CK Záluží 1:49:08,6 28,59
33 Děda Vinohradské Šlapky 1:49:08,7 28,59
34 Hráša   1:52:36,8 27,71
35 Michal Malášek KPO 2:00:10,4 25,96
36 Bigmig Vinohradské Šlapky 2:00:10,6 25,96
37 Roli Hostivice 4 kola  
38 Daniel Vinohradské Šlapky 3 kola  
ŽENY
pořadí přezdívka klub výsledný čas průměr
1 Dáša Rock Machine 1:29:07,6 35,01
2 Andy Vinohradské Šlapky 1:45:52,1 29,47
3 Míša Vinohradské Šlapky 1:48:31,8 28,75
4 Fáfi Vinohradské Šlapky 1:48:35,8 28,73
5 Veronika Hostivice 2:00:10,8 25,96
6 Eva   2:06:36,8 24,64
7 Želvička Hostivice 4 kola