PLACE JMENO PRIJMENI DIV DIVPLACE KLUB FINISH RYCHLOST
1 Václav Nežerka A 1 LAWI - Author Team 2:23:19.14 36.4
2 Jiří Doležal A 2 LAWI - Author Team 2:26:23.30 35.7
3 Michael Kubín A 3 Cyklo VAPE Stevens Racing team 2:26:46.53 35.6
4 David Blažej A 4 CK Příbram 2:27:49.94 35.3
5 Jan Svoboda A 5 YOGI Racing Ostrava 2:29:45.17 34.9
6 Luděk Kvapil B 1 BMC Viessmann Racing Team 2:30:10.71 34.8
7 Václav Holub B 2 Velosport Valenta Scott Team 2:30:12.80 34.7
8 Jiří Svoboda A 6 Kbely cycling team 2:30:14.10 34.7
9 Pavel Vlček A 7 Veloservis team 2:30:17.47 34.7
10 Tomáš Schuhler A 8 KLSPORT Most 2:31:44.71 34.4
11 Daniel Treml B 3 LAWI - Author Team 2:33:22.63 34.0
12 Jan Bureš B 4 CK Slavoj Terezín 2:34:52.10 33.7
13 Jiří Bouška B 5 LAWI - Author Team 2:35:16.73 33.6
14 Vladimír Paudera D 1 SKI Paudera 2:36:45.96 33.3
15 Karel Prager D 2 CK Vinohradské šlapky 2:36:47.20 33.3
16 Robert Sýkora C 1 CK Vinohradské šlapky 2:37:05.45 33.2
17 Tomáš Vitáček D 3 BMC Viessmann Racing Team 2:37:52.95 33.1
18 Jaroslav Halík C 2 Veloservis team 2:37:53.25 33.1
19 Michal Rydval C 3 CK Vinohradské šlapky 2:37:54.57 33.1
20 Jaroslav Rendl C 4 Dexter Cycling 2:37:58.73 33.0
21 Jiří Říha B 6 Kolokrám 2:39:05.06 32.8
22 Tomáš Vobecký B 7 CK Vinohradské šlapky 2:39:06.63 32.8
23 František Klecker B 8 FUNBIKE Team Ústí nad Labem 2:39:06.73 32.8
24 Přemysl Kuchař B 9 Eleven Cube Riders 2:39:06.82 32.8
25 Tomáš Šulc A 9 BMC Viessmann Racing Team (479 2:39:07.20 32.8
26 Milan Miller B 10 Tama Královice 2:39:07.20 32.8
27 Luboš Truhlář A 10 Dexter 2:39:12.79 32.8
28 Filip Endler A 11 LAWI - Author Team 2:39:23.69 32.7
29 Petr Prokeš C 5 SWEEP Cycling 2:40:37.33 32.5
30 Petr Kvapil C 6 CSK Markus 2:40:38.21 32.5
31 Petr Henllich D 4 SWEEP Cycling 2:40:40.42 32.5
32 František Švec B 11 Dexter Cycling 2:41:48.92 32.3
33 Lukáš Štukhejl B 12 Derfl Kola 2:41:51.35 32.2
34 Radim Skála B 13 Sokol Veltěž 2:42:00.12 32.2
35 Libor Domanský B 14 Břežany 2:42:01.69 32.2
36 Jakub Kalfař A 12 Kbely cycling team 2:42:09.71 32.2
37 Jan Hula A 13 CK Vinohradské šlapky 2:42:16.55 32.2
38 Petr Orel A 14 CK FANYGASTRO Příbram 2:42:16.95 32.2
39 Martin Hula A 15 CK Vinohradské šlapky 2:42:17.65 32.2
40 Petr Svoboda D 5 BikeGallery 2:42:20.44 32.2
41 Michal Vlasák B 15 Sokol Veltěž 2:43:20.40 32.0
42 Miroslav Bílek D 6 CSK Markus 2:43:32.60 31.9
43 Jan Tajč C 7 Tama Královice 2:43:33.23 31.9
44 Vlastislav Holub D 7 SKI Paudera 2:43:34.68 31.9
45 Zdeněk Černý D 8 SKC Pečky 2:43:35.03 31.9
46 Martina Růžičková Z 1 Forno d Asolo 2:43:36.41 31.9
47 Jiří Tůma C 8 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:45:31.50 31.5
48 René Šnajberk A 16 SKI Paudera 2:45:50.94 31.5
49 Josef Říha B 16 Cyklotrénink.com 2:45:56.55 31.5
50 Lukáš Ouzký A 17 TJ Lokomotiva Nymburk 2:45:56.65 31.5
51 Zdeněk Polnický B 17 CK Vinohradské šlapky 2:45:59.39 31.4
52 Ondřej Pšenička C 9 CK Lovosice 2:48:32.59 31.0
53 David Flak B 18 Praha 2:48:51.36 30.9
54 Jozef Kot B 19 Dexter Cycling 2:49:03.55 30.9
55 Karel Krejčí D 9 SWEEP Cycling 2:49:56.09 30.7
56 Tomáš Pacovský C 10 PIJAS 2:50:02.28 30.7
57 Hana Doležalová Z 2 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:50:08.28 30.7
58 Roman Chládek E 1 CKKV Praha 2:50:09.84 30.7
59 Martin Čurda C 11 Kbely cycling team 2:51:19.71 30.5
60 Michal Stark C 12 Giant Cycling team 2:51:45.58 30.4
61 Michal Doležal D 10 CKKV Praha 2:53:21.04 30.1
62 MIchal Gaisler B 20 CK Vinohradské šlapky 2:53:38.27 30.1
63 Petr Chlumský A 18 HH Smíchov 2:54:34.60 29.9
64 Petr Mašek B 21 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:55:14.04 29.8
65 Petr Chmelař D 11 Prodoli racing team 2:55:46.27 29.7
66 Václav Hrachovina E 2 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:55:46.84 29.7
67 Josef Krajčík E 3 Dexter Cycling 2:55:49.99 29.7
68 Peter Michalák D 12 CK Vinohradské šlapky 2:55:51.84 29.7
69 Vlasta Kalina C 13 Bohnická šlechta 2:56:10.50 29.6
70 Iva Mědílková Z 3 CK Vinohradské šlapky 2:56:14.12 29.6
71 Roman Šterba C 14 CK Lovosice 2:56:41.59 29.5
72 Jan Brabec B 22 Dexter Cycling 2:58:31.54 29.2
73 Antonín Kos B 23 Alltraining - Lawi team 2:59:11.47 29.1
74 Martin Knytl A 19 Polarshop.cz 2:59:58.38 29.0
75 Michal Holub B 24 Polarshop.cz 3:00:06.77 29.0
76 Petr Pražák C 15 Slévárna Suchomel 3:00:35.49 28.9
77 Petr Tácha C 16 Dexter Cycling 3:03:42.41 28.4
78 Petr Škrabal C 17 Dexter Cycling 3:05:14.59 28.2
79 Jiří Vaněk C 18 CK Vinohradské šlapky 3:06:21.77 28.0
80 Petr Okruhlica C 19 CKKV Praha 3:06:53.85 27.9
81 Ladislav Holovlaský E 4 KC Nové Strašecí 3:11:22.57 27.3
82 Jiří Palek B 25 Žádný tým 3:15:29.15 26.7
83 Alena Mikšovská Z 4 CSK Markus 3:20:15.23 26.1
84 Martin Videman C 20 Mělnické Vtelno 3:22:50.12 25.7
85 Pavel Šácha B 26 Plašáci Praha 3:30:14.93 24.8
86 Roman Lacina B 27 Plašáci Praha 3:30:15.39 24.8
87 Michal Kokta C   CKKV Praha 4:59:59.00  
  Milan Procházka B   Dexter Cycling DNF  
  MIchal Běhounek C   Veloservis team DNF  
  David Marek B   David DNF  
  Petr Obyt B   Plašáci Praha DNF