DIVPLACE stc PRIJMENI JMENO DIV KLUB FINISH RYCHLOST
1 25 Kvapil Luděk B BMC Viessmann Racing Team 2:30:10.71 34.8
2 146 Holub Václav B Velosport Valenta Scott Team 2:30:12.80 34.7
3 28 Treml Daniel B LAWI - Author Team 2:33:22.63 34.0
4 17 Bureš Jan B CK Slavoj Terezín 2:34:52.10 33.7
5 22 Bouška Jiří B LAWI - Author Team 2:35:16.73 33.6
6 411 Říha Jiří B Kolokrám 2:39:05.06 32.8
7 422 Vobecký Tomáš B CK Vinohradské šlapky 2:39:06.63 32.8
8 114 Klecker František B FUNBIKE Team Ústí nad Labem 2:39:06.73 32.8
9 134 Kuchař Přemysl B Eleven Cube Riders 2:39:06.82 32.8
10 82 Miller Milan B Tama Královice 2:39:07.20 32.8
11 147 Švec František B Dexter Cycling 2:41:48.92 32.3
12 421 Štukhejl Lukáš B Derfl Kola 2:41:51.35 32.2
13 36 Skála Radim B Sokol Veltěž 2:42:00.12 32.2
14 402 Domanský Libor B Břežany 2:42:01.69 32.2
15 413 Vlasák Michal B Sokol Veltěž 2:43:20.40 32.0
16 409 Říha Josef B Cyklotrénink.com 2:45:56.55 31.5
17 404 Polnický Zdeněk B CK Vinohradské šlapky 2:45:59.39 31.4
18 478 Flak David B Praha 2:48:51.36 30.9
19 31 Kot Jozef B Dexter Cycling 2:49:03.55 30.9
20 423 Gaisler MIchal B CK Vinohradské šlapky 2:53:38.27 30.1
21 144 Mašek Petr B VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:55:14.04 29.8
22 41 Brabec Jan B Dexter Cycling 2:58:31.54 29.2
23 106 Kos Antonín B Alltraining - Lawi team 2:59:11.47 29.1
24 401 Holub Michal B Polarshop.cz 3:00:06.77 29.0
25 110 Palek Jiří B Žádný tým 3:15:29.15 26.7
26 418 Šácha Pavel B Plašáci Praha 3:30:14.93 24.8
27 417 Lacina Roman B Plašáci Praha 3:30:15.39 24.8
  18 Procházka Milan B Dexter Cycling DNF  
  425 Marek David B David DNF  
  419 Obyt Petr B Plašáci Praha DNF