PLACE JMENO PRIJMENI DIV DIVPLACE KLUB FINISH RYCHLOST
1 Jonáš Vojtěch A 1 Sparta cycling team 2:04:36.61 41.9
2 Jiří Ježek B 1 DAS 2:05:18.98 41.7
3 Vít Novák A 2 CFC Kladno 2:05:19.04 41.6
4 Václav Holub B 2 Velosport Valenta Scott 2:05:19.35 41.6
5 Petr Beneš B 3 BTK EURO BIKE Praha 2:05:21.59 41.6
6 Tomáš Houra A 3 SP kolo 2:05:39.35 41.5
7 Jiří Svoboda A 4 Kbely cycling team 2:06:17.38 41.3
8 Michal Rydval C 1 CK Vinohradské šlapky 2:07:21.45 41.0
9 Libor Janoušek C 2 LAWI - Author Team 2:07:23.46 41.0
10 Milan Procházka B 4 Dexter Cycling 2:07:52.24 40.8
11 Zdeněk Hendrich B 5 Rohozec Amulet Team 2:07:52.40 40.8
12 Radek Procházka B 6 Eleven Cube Riders 2:07:53.16 40.8
13 Ondřej Sobek A 5 Stark Cycling Team 2:07:53.83 40.8
14 Karel Soušek B 7 CK Vinohradské šlapky 2:08:00.75 40.8
15 Matouš Měštan J 1 SP kolo 2:09:08.83 40.4
16 Jaroslav Halík C 3 Veloservis team 2:09:09.03 40.4
17 Roman Šterba C 4 CK Lovosice 2:09:09.08 40.4
18 Karel Prager D 1 CK Vinohradské šlapky 2:09:09.52 40.4
19 Michal Běhounek C 5 Veloservis team 2:09:10.38 40.4
20 Josef Vejvoda D 2 CKKV Praha 2:09:10.64 40.4
21 Petr Dix C 6 SWEEP Cycling 2:09:10.67 40.4
22 Jaroslav Rendl C 7 Dexter Cycling 2:09:11.58 40.4
23 Martin Jenčík J 2 CK Vinohradské šlapky 2:09:13.23 40.4
24 Miloš Kořínek A 6 LAWI - Author Team 2:09:22.89 40.3
25 Jiří Šmíd B 8 Kbely cycling team 2:09:23.19 40.3
26 Pavel Nosek B 9 Cyklo Vape 2:09:23.54 40.3
27 František Louda A 7 IVARCS Author team 2:09:24.13 40.3
28 Petr Vermach A 8 CFC Kladno 2:09:29.60 40.3
29 Tomáš Faltus B 10 Veloservis team 2:09:29.76 40.3
30 Pavel Vobora B 11 Allroad cycling MB 2:10:52.84 39.9
31 Ondřej Pšenička C 8 CK Lovosice 2:11:43.88 39.6
32 Viktor Krýda C 9 AC Sparta Praha cycling akadem 2:13:12.28 39.2
33 Jiří Řehák C 10 Evacz Mělník 2:13:41.95 39.0
34 Miroslav Bílek D 3 CSK Markus 2:13:42.92 39.0
35 Petr Vlček C 11 CK Vinohradské šlapky 2:13:43.68 39.0
36 Tomáš Vobecký B 12 Vinohradský šlapky 2:13:51.40 39.0
37 Libor Veselý B 13 Stará Boleslav 2:13:53.71 39.0
38 Pavel Zháňal A 9 Žádný tým 2:13:56.08 39.0
39 LUkáš Štukheil B 14 Derfl kola 2:13:58.33 39.0
40 Pavel Liška D 4 CKKV Praha 2:13:58.90 39.0
41 Jan Roubínek A 10 Rohozec Amulet Team 2:14:00.04 39.0
42 Aleš Kvasnička C 12 Erben kola 2:14:01.02 38.9
43 Robert Sýkora C 13 CK Vinohradské šlapky 2:14:08.77 38.9
44 Tomáš Navrátil C 14 KPC Praha 2:14:10.87 38.9
45 Milan Miller B 15 Tama Královice 2:15:03.83 38.6
46 David Slaboch A 11 Stark Cycling Team 2:15:27.69 38.5
47 Richard LÖBL ml. B 16 Stark Cycling Team 2:15:28.66 38.5
48 Zdeněk Polnický B 17 CK Vinohradské šlapky 2:15:29.11 38.5
49 Martin Knytl A 12 Polarshop.cz 2:15:29.53 38.5
50 Martin Gabla B 18 2:15:30.76 38.5
51 Dušan Hauser B 19 Stark Cycling Team 2:15:37.94 38.5
52 Petr Tácha D 5 Dexter Cycling 2:16:06.09 38.3
53 Tomáš Pacovský C 15 PIJAS 2:16:29.26 38.2
54 František Kozel C 16 Distav Y F 2:16:29.75 38.2
55 Petr Okruhlica C 17 CKKV Praha 2:16:29.91 38.2
56 Hana Doležalová Z 1 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:16:31.24 38.2
57 Martin Koula C 18 2:16:31.29 38.2
58 Tomáš Venkrbec C 19 Dexter Cycling 2:16:32.79 38.2
59 Pavel Prchal D 6 Cyklosport Kern 2:16:34.74 38.2
60 Tomáš Girgal C 20 Brdští kanci 2:16:36.78 38.2
61 Jan Šístek C 21 2:16:46.60 38.2
62 Tomáš Švihálek D 7 Cyklotrenink.com 2:17:37.67 37.9
63 Luděk Šmíd D 8 Cyklovrakoviště 2:17:40.84 37.9
64 Pavel Richter A 13 CK Vinohradské šlapky 2:19:13.31 37.5
65 Roman Chládek E 1 CKKV Praha 2:19:18.11 37.5
66 Jan Černý C 22 Dukla Praha 2:20:21.23 37.2
67 Petr Mašek B 20 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:20:41.99 37.1
68 Václav Lexa B 21 2:21:13.79 37.0
69 Václav Zimmel B 22 Dexter Cycling 2:21:45.10 36.8
70 Radim Skála B 23 Sokol Veltěž 2:21:48.93 36.8
71 Zbyněk Ferenc C 23 CKKV Praha 2:22:03.69 36.7
72 David Marek C 24 Agro Kolín 2:22:15.84 36.7
73 Karel Šejna D 9 CKKV Praha 2:22:18.74 36.7
74 Tomáš Bartoš C 25 H.I.C. 2:22:43.94 36.6
75 Michal Doležal D 10 CKKV Praha 2:22:47.70 36.6
76 Roman Kalous C 26 2:22:56.79 36.5
77 Josef Fucik E 2 SKP Plzeň 2:23:01.17 36.5
78 Miloslav Šoch B 24 2:24:06.83 36.2
79 Martin Kubec C 27 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:24:14.21 36.2
80 Pavel Kvita B 25 CK Vinohradské šlapky 2:24:19.02 36.2
81 Robert Robek C 28 Vokolek Cycling Team 2:24:31.47 36.1
82 Jaroslav Kůtek D 11 Bikemšeno 2:25:27.14 35.9
83 Václav Klaus C 29 Cyklotrenink.com 2:25:27.76 35.9
84 Petr Chmelař D 12 Prodoli racing team 2:25:28.37 35.9
85 Petr Tůma C 30 Cyklo Porg 2:25:28.93 35.9
86 Milan Pažout E 3 Tama Královice 2:25:29.20 35.9
87 Michal Stark D 13 Giant Cycling team 2:25:31.53 35.9
88 Martin Jelínek C 31 Dexter Cycling 2:25:32.43 35.9
89 Jaroslav Hanzl E 4 Kbely cycling team 2:25:32.91 35.9
90 Karolína Příhodová Z 2 Dexter Cycling 2:25:33.00 35.9
91 Martin Čurda C 32 Kbely cycling team 2:26:04.41 35.7
92 Vojtěch Hrabal B 26 CK Vinohradské šlapky 2:26:22.44 35.7
93 Jan Brabec B 27 Dexter Cycling 2:26:35.01 35.6
94 Jiří Vaněk C 33 CK Vinohradské šlapky 2:27:31.49 35.4
95 Jan Martinec E 5 AC OH Praha 2:29:49.89 34.8
96 Vlastislav Kalina C 34 Bohnická šlechta 2:29:50.48 34.8
97 Robert Sedlák B 28 2:30:14.35 34.7
98 Tomáš Uhlíř A 14 2:31:27.99 34.5
99 Giampaolo Iotti E 6 Stocchetti - Italie 2:31:52.31 34.4
100 Josef Krajčík E 7 Dexter Cycling 2:31:56.56 34.4
101 Cyril Ševčík D 14 2:32:18.95 34.3
102 Klára Rezková Z 3 2:32:27.37 34.2
103 Jan Novák D 15 Cyklo Erben 2:32:39.63 34.2
104 Michal Holub B 29 Polarshop.cz 2:33:33.30 34.0
105 Jakub Tamchyna A 15 Stark Cycling Team 2:33:33.43 34.0
106 Peter Michalák E 8 CK Vinohradské šlapky 2:34:48.81 33.7
107 Ladislav Vlk C 35 KPC Praha 2:37:29.01 33.1
108 Jan Havelka D 16 KPC Praha 2:37:41.66 33.1
109 Jiří Hlaváček D 17 KPC Praha 2:37:43.35 33.1
110 Pavel Šácha B 30 Polarshop.cz 2:39:05.58 32.8
111 Igor Jermolajev D 18 CK Vinohradské šlapky 2:40:34.33 32.5
112 Lenka Bartošová Z 4 H.I.C. 2:40:42.50 32.5
113 David Nádvorník C 36 Dexter Cycling 2:42:20.47 32.2
114 Alena Mikšovská Z 5 CSK Markus 2:42:25.80 32.1
115 Petr Bařina C 37 Dexter Cycling 2:44:47.55 31.7
116 Ladislav Štefan D 19 KPO 2:47:50.06 31.1
117 Petar Introvič E 9 CSK Markus 2:49:40.96 30.8
118 Petr Šťastný B 31 Dexter Cycling 2:49:57.71 30.7
119 Martin Videman C 38 2:51:23.91 30.5
120 Jan Houška D 20 Humusoft 2:54:44.06 29.9
121 Jiří Velíšek E 10 CKKV Praha 3:05:20.78 28.2
122 Miloslav Vodehnal D 21 Čelákovice 3:15:33.89 26.7
123 Martin Kokta A 16 CKKV Praha 4:05:14.16 21.3
124 Michal Kokta D 22 CKKV Praha 4:32:37.52 19.1