PLACE JMENO PRIJMENI DIV DIVPLACE KLUB FINISH RYCHLOST
1 Jonáš Vojtěch A 1 Sparta cycling team 2:04:36.61 41.9
2 Jiří Ježek B 1 DAS 2:05:18.98 41.7
3 Vít Novák A 2 CFC Kladno 2:05:19.04 41.6
4 Václav Holub B 2 Velosport Valenta Scott 2:05:19.35 41.6
5 Petr Beneš B 3 BTK EURO BIKE Praha 2:05:21.59 41.6
6 Tomáš Houra A 3 SP kolo 2:05:39.35 41.5
7 Jiří Svoboda A 4 Kbely cycling team 2:06:17.38 41.3
8 Milan Procházka B 4 Dexter Cycling 2:07:52.24 40.8
9 Zdeněk Hendrich B 5 Rohozec Amulet Team 2:07:52.40 40.8
10 Radek Procházka B 6 Eleven Cube Riders 2:07:53.16 40.8
11 Ondřej Sobek A 5 Stark Cycling Team 2:07:53.83 40.8
12 Karel Soušek B 7 CK Vinohradské šlapky 2:08:00.75 40.8
13 Miloš Kořínek A 6 LAWI - Author Team 2:09:22.89 40.3
14 Jiří Šmíd B 8 Kbely cycling team 2:09:23.19 40.3
15 Pavel Nosek B 9 Cyklo Vape 2:09:23.54 40.3
16 František Louda A 7 IVARCS Author team 2:09:24.13 40.3
17 Petr Vermach A 8 CFC Kladno 2:09:29.60 40.3
18 Tomáš Faltus B 10 Veloservis team 2:09:29.76 40.3
19 Pavel Vobora B 11 Allroad cycling MB 2:10:52.84 39.9
20 Tomáš Vobecký B 12 Vinohradský šlapky 2:13:51.40 39.0
21 Libor Veselý B 13 Stará Boleslav 2:13:53.71 39.0
22 Pavel Zháňal A 9 Žádný tým 2:13:56.08 39.0
23 LUkáš Štukheil B 14 Derfl kola 2:13:58.33 39.0
24 Jan Roubínek A 10 Rohozec Amulet Team 2:14:00.04 39.0
25 Milan Miller B 15 Tama Královice 2:15:03.83 38.6
26 David Slaboch A 11 Stark Cycling Team 2:15:27.69 38.5
27 Richard LÖBL ml. B 16 Stark Cycling Team 2:15:28.66 38.5
28 Zdeněk Polnický B 17 CK Vinohradské šlapky 2:15:29.11 38.5
29 Martin Knytl A 12 Polarshop.cz 2:15:29.53 38.5
30 Martin Gabla B 18 2:15:30.76 38.5
31 Dušan Hauser B 19 Stark Cycling Team 2:15:37.94 38.5
32 Pavel Richter A 13 CK Vinohradské šlapky 2:19:13.31 37.5
33 Petr Mašek B 20 VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 2:20:41.99 37.1
34 Václav Lexa B 21 2:21:13.79 37.0
35 Václav Zimmel B 22 Dexter Cycling 2:21:45.10 36.8
36 Radim Skála B 23 Sokol Veltěž 2:21:48.93 36.8
37 Miloslav Šoch B 24 2:24:06.83 36.2
38 Pavel Kvita B 25 CK Vinohradské šlapky 2:24:19.02 36.2
39 Vojtěch Hrabal B 26 CK Vinohradské šlapky 2:26:22.44 35.7
40 Jan Brabec B 27 Dexter Cycling 2:26:35.01 35.6
41 Robert Sedlák B 28 2:30:14.35 34.7
42 Tomáš Uhlíř A 14 2:31:27.99 34.5
43 Michal Holub B 29 Polarshop.cz 2:33:33.30 34.0
44 Jakub Tamchyna A 15 Stark Cycling Team 2:33:33.43 34.0
45 Pavel Šácha B 30 Polarshop.cz 2:39:05.58 32.8
46 Petr Šťastný B 31 Dexter Cycling 2:49:57.71 30.7
47 Martin Kokta A 16 CKKV Praha 4:05:14.16 21.3