PLACE JMENO PRIJMENI DIV DIVPLACE KLUB FINISH Km/h
1 Libor Janoušek C 1 LAWI - Author Team 2:10:40.57 39.9
2 Petr Beneš B 1 CYKLOKROS MILOVICE 2:10:47.75 39.9
3 Michal Rydval C 2 CK Vinohradské šlapky 2:11:03.30 39.8
4 Michal Koš C 3 AC Sparta Praha cycling akademie 2:11:08.09 39.8
5 Michal Plesník B 2   2:11:42.25 39.6
6 Matouš Měšťan A 1 SP KOLO - Specialized 2:11:42.49 39.6
7 Jiří Svoboda A 2 Kbely cycling team 2:11:42.94 39.6
8 Jakub Jirků A 3 Alltraining.cz 2:11:43.27 39.6
9 Jiří Říha B 3 CK Kolokrám 2:11:43.40 39.6
10 Jan Hlaváček A 4 TOI TOI cykloklub Slaný 2:11:43.54 39.6
11 Miloš Králík B 4 Future Cycling team 2:11:43.70 39.6
12 Vít Novák A 5 CFC Kladno 2:11:43.96 39.6
13 Michael Kubín A 6 BMC CZ Racing team 2:11:44.48 39.6
14 Michal Schuran A 7 SK Favorit Bílina 2:11:44.78 39.6
15 Jiří Šmíd B 5 Kbely cycling team 2:11:45.75 39.6
16 Lukáš Tvrz A 8 FOR BIKES cycling team 2:11:46.04 39.6
17 Vladimír Paudera D 1 SKIPAUDERA 2:13:01.72 39.2
18 Vít Mužík C 4 LAWI - Author Team 2:13:03.16 39.2
19 Karel Prager D 2 CK Vinohradské šlapky 2:13:06.13 39.2
20 Přemysl Kuchař B 6 Eleven Cube Riders 2:14:13.58 38.9
21 Karel Soušek B 7 CK Vinohradské šlapky 2:14:14.97 38.9
22 Miroslav Thuma A 9 Dexter Cycling 2:14:25.54 38.8
23 Daniel Šafář B 8 Procycle 2:14:50.25 38.7
24 Stanislav Derfl C 5 Derfl kola Mělník 2:15:23.79 38.6
25 Václav Cafourek C 6 Dexter Cycling 2:15:24.55 38.5
26 Jaroslav Rendl C 7 Dexter Cycling 2:15:24.83 38.5
27 Tomáš Faltus C 8 www.velo-team.com 2:15:27.26 38.5
28 Jiří Řehák C 9 Eva.cz 2:15:27.51 38.5
29 Jan Bryxi C 10 Stark Cycling Team 2:15:28.01 38.5
30 Milan Vopat J 1 TOI TOI cykloklub Slaný 2:15:28.38 38.5
31 Robert Skřeček D 3 Cycling Brno 2:15:28.42 38.5
32 Václav Candra C 11 AC Sparta Praha cycling akademie 2:15:28.43 38.5
33 Robert Sýkora C 12 CK Vinohradské šlapky 2:15:29.69 38.5
34 Karel Kuba A 10 CK Příbram Fany Gastro Servis 2:15:33.62 38.5
35 Jiří Černý A 11   2:15:33.80 38.5
36 Radek Šuvada B 9 BMC Viessmann Racing Team 2:15:34.13 38.5
37 Milan Procházka B 10 Dexter Cycling 2:15:35.17 38.5
38 Denis Charalambidis J 2 CK Příbram Fany Gastro Servis 2:15:36.14 38.5
39 Martin Čurda C 13 Kbely cycling team 2:17:36.37 37.9
40 Josef Vejvoda D 4 CKKV Praha 2:17:37.59 37.9
41 Ondřej Kubík B 11 Mapei 2:19:09.53 37.5
42 Jakub Macháček C 14 Motorhead Forever 2:19:25.20 37.4
43 Michal Běhounek C 15 Žádný tým 2:19:27.27 37.4
44 Viktor Krýda C 16 AC Sparta Praha cycling akademie 2:19:38.21 37.4
45 Milan Miller B 12 Tama Královice 2:19:38.56 37.4
46 Radek Procházka B 13 Eleven Cube Riders 2:19:39.54 37.4
47 Zdeněk Polnický B 14 CK Vinohradské šlapky 2:19:45.34 37.3
48 Filip Novák A 12 CT Jindřichův Hradec USK Kamen 2:19:45.68 37.3
49 Jaroslav Gregor B 15 Ultima K.lap Team 2:19:45.86 37.3
50 Vít Steffl B 16 Derfl kola Mělník 2:19:46.10 37.3
51 Jan Černý B 17 Stark Cycling Team 2:19:48.11 37.3
52 Jiří Mansfeld B 18 Bike Mšeno 2:19:48.17 37.3
53 Martin Hula A 13 CK Vinohradské šlapky 2:19:49.10 37.3
54 Petr Mašek B 19 TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:20:03.82 37.3
55 Ondřej Vácha B 20 Sokol Veltěž 2:20:11.20 37.2
56 Petr Vlček C 17 CK Vinohradské šlapky 2:21:30.95 36.9
57 Ondřej Pšenička C 18 CK-Lovosice 2:21:31.23 36.9
58 Miloš Lenoch C 19 Vinohradské šlapky 2:21:31.71 36.9
59 Pavel Prchal D 5 Cyklosport Kern 2:21:31.93 36.9
60 Tomáš Pacovský C 20 PIJAS 2:21:32.75 36.9
61 Karel Šejna D 6 CKKV Praha 2:21:33.92 36.9
62 Tomáš Bažík J 3 Kovo Praha 2:21:34.25 36.9
63 Martin Gabla C 21 Bike sport 007 2:21:34.34 36.9
64 Vlček Jiří C 22 Vinohradské šlapky 2:21:36.82 36.9
65 Hana Doležalová Z 1 AC Sparta Praha cycling akademie 2:21:37.59 36.9
66 Ladislav Šindelár C 23 Tama Královice 2:21:43.83 36.8
67 Tomáš Vitáček D 7 Buffino 2:22:16.56 36.7
68 Jiří Sivák D 8 AC Sparta Praha cycling akademie 2:22:17.49 36.7
69 Petr Okruhlica C 24 CKKV Praha 2:22:20.51 36.7
70 Pavel Liška D 9 CKKV Praha 2:22:21.16 36.7
71 Luděk Šmíd D 10 Cyklovrakoviště 2:22:22.42 36.7
72 Martin Koula C 25   2:22:25.30 36.6
73 Miroslav Hraběta C 26 Bestonstav 2:22:26.63 36.6
74 Roman Chládek E 1 CKKV Praha 2:22:27.12 36.6
75 Radim Skála C 27 Sokol Veltěž 2:22:28.34 36.6
76 Michal Štebeták D 11 CKKV Praha 2:22:32.39 36.6
77 Martin Macháček D 12 Jezdci Gastrolitu 2:22:33.65 36.6
78 Robert Robek C 28 Vokolek Cycling Team 2:22:40.25 36.6
79 Petr Souček J 4 BIKEMARAST 2:22:55.29 36.5
80 Jan Novák B 21 Cyklo Erben Mělník 2:23:43.38 36.3
81 Richard Vlasák C 29 TOI TOI cykloklub Slaný 2:27:29.97 35.4
82 Pavel Šubrt B 22 Cyklovrakoviště 2:28:54.75 35.1
83 Filip Jílek A 14 TJ Lokomotiva Beroun 2:28:56.74 35.0
84 Martin Knytl A 15 Polarshop.cz 2:28:58.06 35.0
85 Jakub Kalfař A 16 Kbely cycling team 2:29:00.92 35.0
86 Miloslav Šoch B 23   2:29:48.41 34.8
87 Jiří Kacíř A 17   2:30:13.64 34.7
88 Ferenc Zbyněk C 30 CKKV Praha 2:30:37.33 34.7
89 Vladimír Zábranský D 13 Kbely cycling team 2:30:46.02 34.6
90 Tomáš Švihálek D 14 Cyklotrenink.com 2:31:08.62 34.5
91 Jaroslav Kůtek D 15 Bike Mšeno 2:31:09.50 34.5
92 David Marek C 31 Agro Kolín 2:31:09.51 34.5
93 Klára Zadáková Z 2 Stark Cycling Team 2:31:11.41 34.5
94 Ivan Kavula D 16 CKKV Praha 2:31:16.24 34.5
95 Josef Fučík E 2 CK Vinohradské šlapky 2:31:19.59 34.5
96 Petr Chmelař E 3 Prodoli racing team 2:33:33.64 34.0
97 Dušan Hauser B 24 Stark Cycling Team 2:33:48.42 33.9
98 Ondřej Mašek B 25 SBK Hrdlořezy 2:33:54.23 33.9
99 Jakub Tamchyna A 18 Stark Cycling Team 2:34:07.40 33.9
100 Jaroslav Hanzl E 4 Kbely cycling team 2:34:42.64 33.7
101 JIří Neumann C 32 Bike Mšeno 2:36:25.09 33.4
102 Milan Pažout E 5 Tama Královice 2:37:02.30 33.2
103 Manfred Strnad D 17 VK Blesk 2:37:08.91 33.2
104 Tomáš Bartoš C 33 H.I.C. 2:37:10.92 33.2
105 Josef Krajčík E 6 Dexter Cycling 2:38:22.74 33.0
106 Hedvika Candrová Z 3 AC Sparta Praha cycling akademie 2:38:27.01 32.9
107 Pavel Trachta C 34 CKKV Praha 2:38:27.29 32.9
108 Karel Schunágel C 35 TOI TOI cykloklub Slaný 2:38:34.87 32.9
109 Lukáš Klinecký B 26 Cyklotuning 2:42:12.17 32.2
110 Josef Komárek B 27 Cyklovrakoviště 2:42:12.24 32.2
111 Cyril Ševčík D 18   2:44:18.82 31.8
112 Lenka Bartošová Z 4 H.I.C. 2:44:24.56 31.7
113 Robert Hojný C 36   2:47:05.35 31.2
114 Stanislav Osička C 37 Fany gastroservis 2:47:12.31 31.2
115 Aleě Procházka C 38   2:59:40.06 29.1
116 Petr Obyt B 28 Polarshop.cz 3:00:11.15 29.0
117 Pavel Šácha B 29 Polarshop.cz 3:00:11.30 29.0
118 Alena Mikšovská Z 5 CSK Markus 3:00:42.23 28.9
119 Martin Videman D 19   3:02:34.92 28.6
120 Jiří Velíšek E 7 CKKV Praha 3:02:43.38 28.6
121 MIlan Fridrich E 8 Buffino 3:13:46.98 26.9
122 Pavel Stuchlík E 9 Buffino 3:15:02.95 26.8
123 Miloslav Vodehnal E 10 Buf 3:15:03.22 26.8
124 Pavel Sakař E 11 Buffino 3:15:03.24 26.8
125 Michal Kokta E 12 CKKV Praha 3:54:08.81 22.3
126 Jiří Zejda E 13 CKKV Praha 3:58:12.32 21.9
  Petr Tácha D   Dexter Cycling DNF