PLACE stc JMENO PRIJMENI DIV DIVPLACE KLUB FINISH RYCHLOST
1 605 Michal Schuran A 1 AC Sparta Praha 2:06:36.09 41.2
2 610 Zdeněk Jílek A 2 Erste Premier 2:06:36.31 41.2
3 103 Jonáš Vojtěch A 3 LAWI STARS - GIANT 2:06:36.33 41.2
4 600 Jan Svoboda B 1 YOGI Racing Ostrava 2:06:36.43 41.2
5 614 Martin Kohout A 4 TJ Kovo Praha 2:06:37.34 41.2
6 13 Tomáš Kotrlík B 2 LAWI STARS - GIANT 2:06:39.35 41.2
7 616 Daniel Maruška B 3 Rohozec Amulet team 2:08:26.36 40.6
8 613 Jakub Jirků A 5 MTBS Racing 2:08:27.46 40.6
9 2 Michael Somr B 4 LAWI STARS - GIANT 2:09:51.68 40.2
10 22 Jiří Doležal A 6 SportRaces-Isaac Team 2:09:52.04 40.2
11 32 Jiří Šmíd B 5 Kbely cycling team 2:09:52.16 40.2
12 4 Petr Mirovský A 7 LAWI STARS - GIANT 2:09:52.47 40.2
13 615 Martin Hula A 8 CK Vinohradské šlapky 2:09:53.40 40.2
14 87 Petr Vacek B 6 CYKLOKROS MILOVICE 2:09:53.52 40.2
15 9 Jiří Černý B 7 AC Sparta Praha cycling akademie 2:09:56.19 40.2
16 121 David Maceška A 9 Žádný tým 2:10:30.27 40.0
17 31 Petr Šťastný B 8 Dexter Cycling 2:13:26.47 39.1
18 117 Radek Šuvada B 9 Team Viessmann 2:13:34.69 39.1
19 91 Tomáš Dudek B 10 CK Kolo-park.cz 2:13:49.46 39.0
20 601 Ondřej Mašek B 11 LAWI Grand Fondo 2:15:38.53 38.5
21 612 Martin Čermák B 12 619TC 2:15:38.58 38.5
22 301 Libor Janoušek C 1 LAWI STARS - GIANT 2:17:07.20 38.1
23 304 Vít Mužík C 2 LAWI STARS - GIANT 2:17:26.19 38.0
24 745 Lubomír Franc C 3 CK Petřvald 2:17:29.27 38.0
25 729 Roman Kříž C 4 2:17:51.06 37.9
26 447 Daniel Treml C 5 LAWI STARS - GIANT 2:18:34.20 37.7
27 722 Jiří Říha C 6 CK Kolokrám 2:18:35.44 37.7
28 319 Václav Cafourek C 7 Dexter Cycling 2:18:37.96 37.7
29 338 Jaroslav Halík C 8 Veloservis Team 2:18:38.93 37.6
30 738 Stanislav Derfl C 9 Kola Derfl 2:18:40.00 37.6
31 369 Josef Vejvoda D 1 AC Sparta Praha cycling akademie 2:18:42.72 37.6
32 747 Karel Petera C 10 Rohozec Amulet team 2:18:45.53 37.6
33 303 Michal Rydval C 11 AC Sparta Praha cycling akademie 2:18:56.73 37.6
34 735 Jiří Řehák D 2 EVA.CZ 2:18:58.09 37.6
35 702 TOmáš Vobecký C 12 CK Vinohradské šlapky 2:19:03.97 37.5
36 101 Filip Endler B 13 LAWI STARS - GIANT 2:19:28.22 37.4
37 740 Ondřej Pšenička D 3 CK Lovosice 2:21:07.42 37.0
38 723 Jakub Svoboda C 13 CK Kolokrám 2:21:08.88 37.0
39 708 Tomáš Faltus C 14 Veloservis Team 2:21:22.70 36.9
40 309 Petr Vlček C 15 CK Vinohradské šlapky 2:21:23.17 36.9
41 327 Robert Sýkora C 16 CK Vinohradské šlapky 2:21:24.13 36.9
42 711 Vladimír Urban C 17 Kolokrám 2:21:26.94 36.9
43 715 Jiří Vlček C 18 CK Vinohradské šlapky 2:21:29.63 36.9
44 604 Tomáš Cupl B 14 Max Hurzeler Swiss 2:23:12.92 36.4
45 378 David Šulc C 19 Dexter Cycling 2:24:31.08 36.1
46 739 Roman Šterba D 4 CK Lovosice 2:24:46.41 36.1
47 455 Michal Běhounek D 5 Veloservis Team 2:26:07.50 35.7
48 333 Pavel Liška D 6 CKKV Praha 2:26:09.01 35.7
49 744 Jiří Blažek C 20 CK Kolokrám 2:26:48.19 35.6
50 608 Vladimír Poschl B 15 Bikepart.cz 2:27:37.90 35.4
51 411 Zuzana Boháčová Z 1 Stark Cycling Team 2:27:41.13 35.3
52 3 Vít Novák A 10 CFC Kladno 2:29:27.13 34.9
53 402 Robert Robek C 21 Vokolek Cycling Team 2:30:12.26 34.7
54 440 Emil Eger C 22 Dexter Cycling 2:30:14.25 34.7
55 750 Václav Svoboda C 23 HCK Praha 2:30:21.91 34.7
56 733 Jaroslav Nesl D 7 Cykloservis Bareš 2:30:23.43 34.7
57 728 Martin Gabla C 24 Ironpeople 2:30:27.73 34.7
58 321 Klára Zadáková Z 2 SportRaces-Isaac Team 2:30:27.90 34.7
59 478 Anna Součková Z 3 TJ Kovo Praha 2:30:29.07 34.7
60 714 Zdeněk Krob D 8 Bikepoint Roudnice nad Labem 2:30:30.91 34.7
61 401 Karel Šejna E 1 CKKV Praha 2:30:47.04 34.6
62 307 Jaroslav Rendl C 25 Dexter Cycling 2:30:50.90 34.6
63 313 Petr Tácha D 9 Dexter Cycling 2:30:54.56 34.6
64 746 Vladimír Zábranský E 2 SK Kbely 2:30:57.03 34.6
65 718 Martin Sedlatý C 26 Buffino team 2:31:10.13 34.5
66 26 Josef Komárek B 16 Cyklovrakoviště 2:32:02.28 34.3
67 67 Tomáš Nedvěd B 17 AC Sparta Praha cycling akademie 2:32:16.77 34.3
68 17 Pavel Hampl B 18 CK Vinohradské šlapky 2:32:33.44 34.2
69 311 Tomáš Pacovský C 27 Dexter Cycling 2:33:26.70 34.0
70 748 Pavel Prchal D 10 KERN 2:33:38.31 34.0
71 386 Tomáš Švihálek D 11 Cyklotrenink.com 2:33:59.57 33.9
72 349 Radim Skála C 28 Sokol Veltěž 2:34:02.70 33.9
73 433 Jiří Tůma C 29 TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:34:28.23 33.8
74 742 Václav Lexa C 30 2:35:40.91 33.5
75 725 Tomáš Girgal C 31 Brdští kanci 2:35:57.38 33.5
76 15 Michal Vild A 11 SAC Bělá pod Bezdězem 2:36:00.56 33.5
77 717 Tomáš Vitáček D 12 Buffino team 2:36:18.29 33.4
78 444 Luboš Polan D 13 CKKV Praha 2:36:41.47 33.3
79 606 Jiří Palek B 19 2:37:42.96 33.1
80 602 Lukáš Klinecký B 20 Cyklovrakoviště 2:37:48.52 33.1
81 726 Michal Holub C 32 Polarshop 2:38:54.21 32.8
82 730 Oliver Popek J 1 CK BICISPORT 2:38:54.99 32.8
83 713 Miroslav Hraběta C 33 KCR Roudnice 2:39:16.14 32.8
84 709 Zbyněk Stejskal C 34 Veloservis Team 2:39:31.34 32.7
85 617 Aleš Bouchal A 12 CK Kolokrám 2:40:14.38 32.6
86 603 Michal Jánský A 13 Alltraining.cz 2:40:15.48 32.6
87 609 Jiří Chába B 21 BIKEMARAST team 2:41:15.66 32.4
88 396 Pavel Kryka E 3 Eleven Cube Riders 2:41:29.66 32.3
89 751 Martin Koula C 35 2:42:13.38 32.2
90 350 Luděk Šmíd D 14 Cyklovrakoviště 2:42:28.69 32.1
91 710 Roman Chládek E 4 CKKV Praha 2:42:53.94 32.0
92 611 Michal Vlasák B 22 Sokol Veltěž 2:43:36.17 31.9
93 724 Jan Martinec E 5 AC OH Praha 2:44:32.81 31.7
94 113 Lukáš Vejvar A 14 2:45:06.18 31.6
95 749 David Marek C 36 AgroKolín 2:45:37.26 31.5
96 732 Pavel Mikuš D 15 2:45:50.11 31.5
97 326 Ian Wood C 37 AC Sparta Praha cycling akademie 2:46:06.42 31.4
98 325 Josef Krajčík E 6 Dexter Cycling 2:46:41.00 31.3
99 108 Radek Procházka B 23 Eleven Cube Riders 2:47:26.72 31.2
100 122 petr čížek B 24 CSK Markus 2:47:35.36 31.1
101 741 Miloslav Šoch C 38 2:49:18.60 30.8
102 707 Zbyněk Ferenc C 39 CKKV Praha 2:49:28.07 30.8
103 716 Pavel Beneš C 40 CKKV Praha 2:49:42.82 30.8
104 720 Vlasta Kalina C 41 Bohnická šlechta 2:49:43.36 30.8
105 736 Jan Paleček C 42 Cykloliberec.cz 2:50:10.12 30.7
106 365 Ivo Strnad D 16 SKIBIKECENTRUM.CZ 2:50:14.88 30.7
107 721 Irina Jeřábková Z 4 2:55:09.94 29.8
108 734 Luboš Bernard C 43 2:55:10.81 29.8
109 607 Petr Obyt B 25 Polarshop 2:55:57.35 29.7
110 731 Michal Hanka C 44 Continental 3:00:23.85 28.9
111 328 Václav Vild D 17 SAC Bělá pod Bezdězem 3:01:32.53 28.8
112 318 Josef Fucik E 7 CK Vinohradské šlapky 3:04:57.92 28.2
113 737 Petr Chalupa D 18 CK Vinohradské šlapky 3:06:50.44 27.9
114 719 Martin Litera C 45 CK Vinohradské šlapky 3:07:31.45 27.8
115 712 Radek Starosta C 46 Bikros klub Řepy 3:07:35.63 27.8
116 700 Alena Mikšovská Z 5 CSK Markus 3:08:54.71 27.6
117 701 Martin Videman D 19 3:31:24.15 24.7
118 706 Michal Kokta E 8 CKKV Praha 4:47:37.80 18.1
314 Richard Vlasák D TOI TOI cykloklub Slaný DNF
727 Štepán Kvapilík D DNF
302 Přemysl Kuchař C AC Sparta Praha cycling akademie DNF
356 Karel Prager D CK Vinohradské šlapky DNF
71 Martin Smejkal A Stark Cycling Team DNF