DIVPLACE stc PRIJMENI JMENO DIV KLUB FINISH RYCHLOST
1 301 Janoušek Libor C LAWI STARS - GIANT 2:17:07.20 38.1
2 304 Mužík Vít C LAWI STARS - GIANT 2:17:26.19 38.0
3 745 Franc Lubomír C CK Petřvald 2:17:29.27 38.0
4 729 Kříž Roman C 2:17:51.06 37.9
5 447 Treml Daniel C LAWI STARS - GIANT 2:18:34.20 37.7
6 722 Říha Jiří C CK Kolokrám 2:18:35.44 37.7
7 319 Cafourek Václav C Dexter Cycling 2:18:37.96 37.7
8 338 Halík Jaroslav C Veloservis Team 2:18:38.93 37.6
9 738 Derfl Stanislav C Kola Derfl 2:18:40.00 37.6
10 747 Petera Karel C Rohozec Amulet team 2:18:45.53 37.6
11 303 Rydval Michal C AC Sparta Praha cycling akademie 2:18:56.73 37.6
12 702 Vobecký TOmáš C CK Vinohradské šlapky 2:19:03.97 37.5
13 723 Svoboda Jakub C CK Kolokrám 2:21:08.88 37.0
14 708 Faltus Tomáš C Veloservis Team 2:21:22.70 36.9
15 309 Vlček Petr C CK Vinohradské šlapky 2:21:23.17 36.9
16 327 Sýkora Robert C CK Vinohradské šlapky 2:21:24.13 36.9
17 711 Urban Vladimír C Kolokrám 2:21:26.94 36.9
18 715 Vlček Jiří C CK Vinohradské šlapky 2:21:29.63 36.9
19 378 Šulc David C Dexter Cycling 2:24:31.08 36.1
20 744 Blažek Jiří C CK Kolokrám 2:26:48.19 35.6
21 402 Robek Robert C Vokolek Cycling Team 2:30:12.26 34.7
22 440 Eger Emil C Dexter Cycling 2:30:14.25 34.7
23 750 Svoboda Václav C HCK Praha 2:30:21.91 34.7
24 728 Gabla Martin C Ironpeople 2:30:27.73 34.7
25 307 Rendl Jaroslav C Dexter Cycling 2:30:50.90 34.6
26 718 Sedlatý Martin C Buffino team 2:31:10.13 34.5
27 311 Pacovský Tomáš C Dexter Cycling 2:33:26.70 34.0
28 349 Skála Radim C Sokol Veltěž 2:34:02.70 33.9
29 433 Tůma Jiří C TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:34:28.23 33.8
30 742 Lexa Václav C 2:35:40.91 33.5
31 725 Girgal Tomáš C Brdští kanci 2:35:57.38 33.5
32 726 Holub Michal C Polarshop 2:38:54.21 32.8
33 713 Hraběta Miroslav C KCR Roudnice 2:39:16.14 32.8
34 709 Stejskal Zbyněk C Veloservis Team 2:39:31.34 32.7
35 751 Koula Martin C 2:42:13.38 32.2
36 749 Marek David C AgroKolín 2:45:37.26 31.5
37 326 Wood Ian C AC Sparta Praha cycling akademie 2:46:06.42 31.4
38 741 Šoch Miloslav C 2:49:18.60 30.8
39 707 Ferenc Zbyněk C CKKV Praha 2:49:28.07 30.8
40 716 Beneš Pavel C CKKV Praha 2:49:42.82 30.8
41 720 Kalina Vlasta C Bohnická šlechta 2:49:43.36 30.8
42 736 Paleček Jan C Cykloliberec.cz 2:50:10.12 30.7
43 734 Bernard Luboš C 2:55:10.81 29.8
44 731 Hanka Michal C Continental 3:00:23.85 28.9
45 719 Litera Martin C CK Vinohradské šlapky 3:07:31.45 27.8
46 712 Starosta Radek C Bikros klub Řepy 3:07:35.63 27.8
302 Kuchař Přemysl C AC Sparta Praha cycling akademie DNF