Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
2 1 50 UAC 357 Štefan Jan  C Žádný tým  0:50:00,0 1:05:37,54 15:37,54
3 2 94 P 611 Belfín Jiří C Kovo Belfín Cyklo Team 1:34:00,0 1:49:49,22 15:49,22
7 3 42 UAC 301 Rydval Michal  C AC Sparta Praha cycling akademie  0:42:00,0 0:58:08,95 16:08,95
19 4 73 UAC 499 Horvath Miroslav C AC Sparta Praha   1:13:00,0 1:30:04,11 17:04,11
20 5 69 UAC 433 Kuchař Přemysl  C AC Sparta Praha cycling akademie  1:09:00,0 1:26:07,45 17:07,45
23 6 19 UAC 309 Tůma Jiří  C TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA  0:19:00,0 0:36:33,20 17:33,20
25 7 24 UAC 321 Šulc David  C Dexter Cycling  0:24:00,0 0:41:34,61 17:34,61
29 8 47 UAC 307 Pacovský Tomáš  C Dexter Cycling  0:47:00,0 1:04:50,51 17:50,51
31 9 6 UAC 454 Šrain Jiří  C Dexter Cycling  0:06:00,0 0:23:57,80 17:57,80
34 10 3 UAC 304 Vlček Petr  C CK Vinohradské šlapky  0:03:00,0 0:21:12,09 18:12,09
35 11 28 UAC 320 Cafourek Václav  C Dexter Cycling  0:28:00,0 0:46:14,98 18:14,98
38 12 23 UAC 303 Šindelár Ladislav  C Stark Cycling Team  0:23:00,0 0:41:26,35 18:26,35
41 13 35 UAC 323 Habětín Tomáš  C CSK Markus  0:35:00,0 0:53:46,64 18:46,64
45 14 27 UAC 373 Procházka Aleš  C CKKV Praha  0:27:00,0 0:46:13,51 19:13,51
52 15 68 UAC 333 Vlček Jiří  C CK Vinohradské šlapky  1:08:00,0 1:27:43,13 19:43,13
76 16 96 P 612 Šlezinger František C Žádný tým  1:36:00,0 1:57:44,01 21:44,01
    30 UAC 306 Rendl Jaroslav  C Dexter Cycling  0:30:00,0 DNS 00:00,00
    53 UAC 302 Bryxi Jan  C AC Sparta Praha cycling akademie  0:53:00,0 DNS 00:00,00

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP