Litvínov - Lesná
08.06.2019   4. závod - Sweep Sport cup 2019 - Litvínov - Lesná         SAL
pořadí číslo příjmení jméno klub kategorie čas km/h odstup body
1 145 Nežerka Václav LAWI STARS - GIANT M30 2:08:00 32,8 0:00:00 Open
2 28 Schühler Tomáš AC Sparta Praha M19 2:08:11 32,8 0:00:11 Open
3 149 Fabišovský Ladislav SWEEP Ultimate Sport M30 2:09:30 32,4 0:01:30 Open
4 117 Kollert Michal HER TO WIN M30 2:11:42 31,9 0:03:42 Open
5 26 Kolumber Krystian SportRaces-Isaac Team M19 2:12:38 31,7 0:04:38 Open
6 146 Kotrlík Tomáš LAWI STARS - GIANT M30 2:12:39 31,7 0:04:39 UAC
7 118 Kubíček Michal AC Sparta Praha cycling akademie M30 2:12:40 31,7 0:04:40 UAC
8 236 Průcha Bedřich Sport Races M40 2:12:41 31,7 0:04:41 Open
9 241 Janoušek Libor GIANT cycling team M40 2:14:25 31,2 0:06:25 UAC
10 101 Greguš Michal SKP Most M30 2:14:26 31,2 0:06:26 40
11 27 Hradecký Jaroslav SportRaces-Isaac Team M19 2:14:27 31,2 0:06:27 Open
12 135 Černý Jiří AC Sparta Praha cycling akademie M30 2:14:28 31,2 0:06:28 UAC
13 21 Mirovský Petr LAWI STARS - GIANT M19 2:14:29 31,2 0:06:29 UAC
14 245 Horváth Miroslav AC Sparta Praha cycling akademie M40 2:16:37 30,7 0:08:37 UAC
15 1 Jurča Karel KL sport Most M19 2:17:00 30,7 0:09:00 40
16 150 Pávek Ondřej Sportraces-Isaac Team M30 2:18:50 30,3 0:10:50 Open
17 7 Tóth Matěj SportRaces-Isaac Team M19 2:18:51 30,2 0:10:51 37
18 244 Rydval Michal AC Sparta Praha cycling akademie M40 2:19:03 30,2 0:11:03 UAC
19 349 Viktorin Tomáš SWEEP Ultimate Sport M50 2:19:05 30,2 0:11:05 Open
20 116 Miller Milan Tama Královice M30 2:19:07 30,2 0:11:07 UAC
21 119 Novák Vít CFC Kladno M30 2:19:24 30,1 0:11:24 UAC
22 507 Kopecký Petr NEVIX Team Kadaň J 2:19:30 30,1 0:11:30 Open
23 256 Soušek Karel CK Vinohradské šlapky M40 2:19:32 30,1 0:11:32 UAC
24 248 Šulc David Dexter Cycling M40 2:19:38 30,1 0:11:38 UAC
25 5 Stránský Ondřej TJ Slavia Karlovy Vary M19 2:19:40 30,1 0:11:40 35
26 338 Vejvoda Josef AC Sparta Praha cycling akademie M50 2:19:48 30 0:11:48 UAC
27 505 Pokorný Ondřej BikeInvest Cycling Team J 2:19:49 30 0:11:49 UAC
28 255 Kuchař Přemysl AC Sparta Praha cycling akademie M40 2:20:15 29,9 0:12:15 UAC
29 242 Mužík Vít LAWI STARS - GIANT M40 2:23:48 29,2 0:15:48 UAC
30 144 Somr Michael LAWI STARS - GIANT M30 2:23:49 29,2 0:15:49 UAC
31 201 Čapek Petr SWEEP Ultimate Sport M40 2:23:51 29,2 0:15:51 40
32 132 Jiřinec Jiří Bike Invest M30 2:23:56 29,2 0:15:56 Open
33 332 Tůma Roman AC Sparta Praha cycling akademie M50 2:24:02 29,2 0:16:02 UAC
34 147 Cupl Tomáš Team MAX HURZELLER M30 2:24:18 29,1 0:16:18 Open
35 23 Thuma Miroslav SportRaces-Isaac Team M19 2:24:42 29 0:16:42 UAC
36 321 Nestler Josef KL sport Most M50 2:24:46 29 0:16:46 40
37 29 Čech Martin SportRaces-Isaac Team M19 2:24:53 29 0:16:53 Open
38 202 Krupka Robert SKP Most M40 2:25:15 28,9 0:17:15 37
39 246 Rendl Jaroslav Dexter Cycling M40 2:25:23 28,9 0:17:23 UAC
40 2 Ondráček David SKP Most M19 2:25:24 28,9 0:17:24 33
41 257 Procházka Milan Dexter Cycling M40 2:26:00 28,8 0:18:00 UAC
42 134 Sotorník Jan Stark Cycling Team M30 2:28:20 28,3 0:20:20 UAC
43 227 Cafourek Václav Dexter Cycling M40 2:29:38 28,1 0:21:38 UAC
44 205 Holovej Jan SKP Most M40 2:29:40 28,1 0:21:40 35
45 107 Šíp Pavel SKP Most M30 2:29:41 28,1 0:21:41 37
46 253 Telecký Martin Koruna Pralines M40 2:29:50 28 0:21:50 Open
47 251 Rubeš Jaroslav CYKLOKROS MILOVICE M40 2:29:51 28 0:21:51 UAC
48 136 Husák Tomáš Stark Cycling Team M30 2:30:09 28 0:22:09 UAC
49 142 Baier Jiří AC Sparta Praha cycling akademie M30 2:30:30 27,9 0:22:30 UAC
50 22 Maroušek František AC Sparta Praha cycling akademie M19 2:30:58 27,8 0:22:58 UAC
51 131 Beránek Milan TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA M30 2:31:07 27,8 0:23:07 UAC
52 139 Filípek Pavel Koloshop Team M30 2:31:25 27,7 0:23:25 Open
53 215 Klecker František FUNBIKE Team Ústí n/L M40 2:31:27 27,7 0:23:27 33
54 243 Šindelár Ladislav Stark Cycling Team M40 2:31:30 27,7 0:23:30 UAC
55 344 Matějka Jindřich Dexter Cycling M50 2:31:44 27,7 0:23:44 UAC
56 341 Dohnálek Roman Dexter Cycling M50 2:31:58 27,6 0:23:58 UAC
57 148 Maleček Petr příchozí M30 2:32:12 27,6 0:24:12 Open
58 3 Knížek Martin Velosport Favorit Bílina M19 2:32:23 27,6 0:24:23 31
59 424 Krumer Radoslav CUBE Team M60 2:32:33 27,5 0:24:33 UAC
60 506 Holub Jakub TJ Plamen Chodov J 2:32:37 27,5 0:24:37 Open
61 302 Kněžický Pavel K-trénink M50 2:32:55 27,5 0:24:55 37
62 247 Pacovský Tomáš Dexter Cycling M40 2:34:08 27,2 0:26:08 UAC
63 213 Vyhnálek Michal Velosport Favorit Bílina M40 2:34:28 27,2 0:26:28 31
64 340 Tácha Petr Dexter Cycling M50 2:35:55 26,9 0:27:55 UAC
65 138 Novotný František AC Sparta Praha cycling akademie M30 2:36:08 26,9 0:28:08 UAC
66 304 Truhlář Václav SWEEP Ultimate Sport M50 2:36:43 26,8 0:28:43 35
67 249 Kopecký Petr NEVIX Team Kadaň M40 2:37:28 26,7 0:29:28 Open
68 401 Henych Jaroslav KL sport Most M60 2:37:37 26,6 0:29:37 40
69 313 Mališ Jiří CK Floratex Chomutov M50 2:37:42 26,6 0:29:42 33
70 404 Huja Oleg SWEEP Ultimate Sport M60 2:37:44 26,6 0:29:44 37
71 335 Prager Karel CK Vinohradské šlapky M50 2:37:45 26,6 0:29:45 UAC
72 411 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina M60 2:37:49 26,6 0:29:49 35
73 220 Nedvěd Radek KL sport Most M40 2:37:51 26,6 0:29:51 30
74 347 Míka Vladimír příchozí M50 2:37:52 26,6 0:29:52 Open
75 102 Raufstein Lukáš SportRaces-Isaac Team M30 2:38:16 26,5 0:30:16 35
76 137 Zákrovský Jaroslav příchozí M30 2:38:50 26,4 0:30:50 Open
77 502 Krása Jakub Velosport Favorit Bílina J 2:39:27 26,3 0:31:27 40
78 258 Walsh James příchozí M40 2:39:36 26,3 0:31:36 UAC
79 141 Mašek Petr TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA M30 2:39:40 26,3 0:31:40 UAC
80 204 Karvay Drahomír Velosport Favorit Bílina M40 2:39:41 26,3 0:31:41 29
81 408 Burgr Josef CFC Markus M60 2:40:04 26,2 0:32:04 33
82 143 Kohoutek Tomáš MWR Empty Legs team M30 2:40:14 26,2 0:32:14 Open
83 254 Kříž Martin MWR M40 2:40:15 26,2 0:32:15 Open
84 346 Tarasyuk Igor příchozí M50 2:40:17 26,2 0:32:17 UAC
85 303 Stránský Michal TJ Slavia Karlovy Vary M50 2:41:35 26 0:33:35 31
86 345 Stránský Jiří MTBO Kralupy M50 2:42:03 25,9 0:34:03 Open
87 343 Okruhlica Petr CKKV Praha M50 2:42:25 25,9 0:34:25 UAC
88 445 Váchová Petra Praha Ž 2:42:32 25,8 0:34:32 Open
89 228 Katona Jiří Cyklosport Katona M40 2:42:55 25,8 0:34:55 UAC
90 252 Tůma Jiří TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA M40 2:43:10 25,7 0:35:10 UAC
91 203 Hruška Jan SWEEP Ultimate Sport M40 2:43:22 25,7 0:35:22 28
92 318 Schäfer Jan Velosport Favorit Bílina M50 2:44:27 25,5 0:36:27 30
93 223 Havlíček Tomáš SKP Most M40 2:45:15 25,4 0:37:15 27
94 24 Matula Michal Mika Training M19 2:45:20 25,4 0:37:20 UAC
95 431 Schäferová Pavlína Velosport Favorit Bílina Ž 2:46:00 25,3 0:38:00 40
96 334 Tserendorj Baasanbayar CK Vinohradské šlapky M50 2:46:40 25,2 0:38:40 UAC
97 221 Runt Jiří SWEEP Ultimate Sport M40 2:47:03 25,1 0:39:03 26
98 422 Kubín Igor CSK Markus M60 2:48:00 25 0:40:00 UAC
99 331 Bartoš tomáš H.I.C. M50 2:48:15 25 0:40:15 Open
100 260 Kubíček Zdeněk Bitters Superior CYKLOLIVE M40 2:48:50 24,9 0:40:50 UAC
101 140 Kočí Ivan Floratex Team M30 2:50:00 24,7 0:42:00 Open
102 112 Čermák Petr KL sport Most M30 2:50:20 24,7 0:42:20 33
103 314 Šajner Libor CK Floratex Chomutov M50 2:51:55 24,4 0:43:55 29
104 310 Lüftner Roman Velosport Favorit Bílina M50 2:52:15 24,4 0:44:15 28
105 342 Trachta Pavel CKKV Praha M50 2:52:19 24,4 0:44:19 Open
106 305 Šmíd Luděk Cyklovrakoviště M50 2:52:48 24,3 0:44:48 27
107 133 Urban Dan Stark Cycling Team M30 2:53:00 24,3 0:45:00 UAC
108 531 Hacaj Oldřich KL sport Most M70 2:53:02 24,3 0:45:02 40
109 421 Král Josef Kbely Cycling M60 2:53:29 24,2 0:45:29 UAC
110 306 Skřivánek Miloš Wilier Triestina M50 2:53:33 24,2 0:45:33 26
111 412 Marek Jiří CK Kolokrám M60 2:53:34 24,2 0:45:34 31
112 259 Polák Karel Bílina M40 2:54:53 24 0:46:53 Open
113 336 Vasko Jiří Kooperativa V.Meziříčí M50 2:55:10 24 0:47:10 Open
114 238 Lenko Daniel Mototechna Libkovice M40 2:55:53 23,9 0:47:53 Open
115 533 Ježek Antonín SKP Most M70 2:57:05 23,7 0:49:05 UAC
116 315 Hausl Jan MOTO+KOLO Litvínov M50 2:58:40 23,5 0:50:40 25
117 446 Chrudimská Jana Koloshop Team Ž 2:59:46 23,4 0:51:46 Open
118 226 Slivoň Jiří CK Floratex Chomutov M40 3:00:18 23,3 0:52:18 25
119 443 Válková Kateřina Stark Cycling Team Ž 3:00:38 23,3 0:52:38 UAC
120 407 Brusch Lubomír SWEEP Ultimate Sport M60 3:02:07 23,1 0:54:07 30
121 339 Stark Michal Stark Cycling Team M50 3:04:28 22,8 0:56:28 UAC
122 237 Šklíba Martin CYKLOKROS MILOVICE M40 3:04:48 22,7 0:56:48 UAC
123 432 Thumová Kamila SportRaces-Isaac Team Ž 3:06:25 22,5 0:58:25 SAL
124 208 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina M40 3:07:02 22,5 0:59:02 24
125 209 Czervoniak Josef AVZO Raná M40 3:07:03 22,5 0:59:03 23
126 423 Krajčík Josef DEXTER Cycling M60 3:07:14 22,4 0:59:14 UAC
127 240 Volmuth Vladimír HZSS M40 3:08:59 22,2 1:00:59 Open
128 348 Vild Václav SAC Bělá pod Bezdězem M50 3:10:45 22 1:02:45 UAC
129 333 Jermolajev Igor CK Vinohradské šlapky M50 3:12:13 21,9 1:04:13 UAC
130 309 Šidlo Zdeněk SKP Most M50 3:14:55 21,5 1:06:55 24
131 444 Prokopová Hana Stark Cycling Team Ž 3:28:34 20,1 1:20:34 Open
132 316 Krebs Václav AVZO Raná M50 3:29:20 20,1 1:21:20 23
133 441 Bartošová Lenka H.I.C. Ž 3:37:50 19,3 1:29:50 UAC
134 239 Bartoš Milan příchozí M40 3:44:55 18,7 1:36:55 Open
135 434 Süsserová Lucie Velosport Favorit Bílina Ž 3:58:00 17,6 1:50:00 37
136 536 Holovlaský Ladislav TOI TOI cykloklub Slaný M70 4:12:13 16,7 2:04:13 UAC
137 312 Beránek Miroslav ELA LITVÍNOV M50 3:54:04 17,9 1:46:04 22
138 535 Michal Petr Velosport Favorit Bílina M70 4:02:15 17,3 1:54:15 37
139 104 Taud Marek CK Floratex Chomutov M30 4:09:26 16,8 2:01:26 31
140 534 Gýra František Cyklistický klub Litvínov M70 4:26:40 15,8 2:18:40 35
141 537 Komenda Milan příchozí M70 4:39:25 15 2:31:25 Open
142 308 ALBERT Rudy KL sport Most M50 4:18:43 16,2 2:10:43 21
  442 Milec Jiřincová Jana příchozí Ž DNF     UAC
  9 Körner Dominik KL sport Most M19 DNF     SAL
                 
08.06.2019   4. závod - Sweep Sport cup 2019 - Litvínov - Lesná          
pořadí číslo Muži 19 - 29 let klub 70 km km/h odstup kat. poř.
1 28 Schühler Tomáš AC Sparta Praha 2:08:11 32,8 0:00:00 M19 1
2 26 Kolumber Krystian SportRaces-Isaac Team 2:12:38 31,7 0:04:27 M19 2
3 27 Hradecký Jaroslav SportRaces-Isaac Team 2:14:27 31,2 0:06:16 M19 3
4 21 Mirovský Petr LAWI STARS - GIANT 2:14:29 31,2 0:06:18 M19 4
5 1 Jurča Karel KL sport Most 2:17:00 30,7 0:08:49 M19 5
6 7 Tóth Matěj SportRaces-Isaac Team 2:18:51 30,2 0:10:40 M19 6
7 5 Stránský Ondřej TJ Slavia Karlovy Vary 2:19:40 30,1 0:11:29 M19 7
8 23 Thuma Miroslav SportRaces-Isaac Team 2:24:42 29 0:16:31 M19 8
9 29 Čech Martin SportRaces-Isaac Team 2:24:53 29 0:16:42 M19 9
10 2 Ondráček David SKP Most 2:25:24 28,9 0:17:13 M19 10
11 22 Maroušek František AC Sparta Praha cycling akademie 2:30:58 27,8 0:22:47 M19 11
12 3 Knížek Martin Velosport Favorit Bílina 2:32:23 27,6 0:24:12 M19 12
13 24 Matula Michal Mika Training 2:45:20 25,4 0:37:09 M19 13
  9 Körner Dominik KL sport Most DNF     M19  
pořadí číslo Muži 30 - 39 let klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 145 Nežerka Václav LAWI STARS - GIANT 2:08:00 32,8 0:00:00 M30 1
2 149 Fabišovský Ladislav SWEEP Ultimate Sport 2:09:30 32,4 0:01:30 M30 2
3 117 Kollert Michal HER TO WIN 2:11:42 31,9 0:03:42 M30 3
4 146 Kotrlík Tomáš LAWI STARS - GIANT 2:12:39 31,7 0:04:39 M30 4
5 118 Kubíček Michal AC Sparta Praha cycling akademie 2:12:40 31,7 0:04:40 M30 5
6 101 Greguš Michal SKP Most 2:14:26 31,2 0:06:26 M30 6
7 135 Černý Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 2:14:28 31,2 0:06:28 M30 7
8 150 Pávek Ondřej Sportraces-Isaac Team 2:18:50 30,3 0:10:50 M30 8
9 116 Miller Milan Tama Královice 2:19:07 30,2 0:11:07 M30 9
10 119 Novák Vít CFC Kladno 2:19:24 30,1 0:11:24 M30 10
11 144 Somr Michael LAWI STARS - GIANT 2:23:49 29,2 0:15:49 M30 11
12 132 Jiřinec Jiří Bike Invest 2:23:56 29,2 0:15:56 M30 12
13 147 Cupl Tomáš Team MAX HURZELLER 2:24:18 29,1 0:16:18 M30 13
14 134 Sotorník Jan Stark Cycling Team 2:28:20 28,3 0:20:20 M30 14
15 107 Šíp Pavel SKP Most 2:29:41 28,1 0:21:41 M30 15
16 136 Husák Tomáš Stark Cycling Team 2:30:09 28 0:22:09 M30 16
17 142 Baier Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 2:30:30 27,9 0:22:30 M30 17
18 131 Beránek Milan TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:31:07 27,8 0:23:07 M30 18
19 139 Filípek Pavel Koloshop Team 2:31:25 27,7 0:23:25 M30 19
20 148 Maleček Petr příchozí 2:32:12 27,6 0:24:12 M30 20
21 138 Novotný František AC Sparta Praha cycling akademie 2:36:08 26,9 0:28:08 M30 21
22 102 Raufstein Lukáš SportRaces-Isaac Team 2:38:16 26,5 0:30:16 M30 22
23 137 Zákrovský Jaroslav příchozí 2:38:50 26,4 0:30:50 M30 23
24 141 Mašek Petr TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:39:40 26,3 0:31:40 M30 24
25 143 Kohoutek Tomáš MWR Empty Legs team 2:40:14 26,2 0:32:14 M30 25
26 140 Kočí Ivan Floratex Team 2:50:00 24,7 0:42:00 M30 26
27 112 Čermák Petr KL sport Most 2:50:20 24,7 0:42:20 M30 27
28 133 Urban Dan Stark Cycling Team 2:53:00 24,3 0:45:00 M30 28
29 104 Taud Marek CK Floratex Chomutov 4:09:26 16,8 2:01:26 M30 29
pořadí číslo Muži 40 - 49 let klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 236 Průcha Bedřich Sport Races 2:12:41 31,7 0:00:00 M40 1
2 241 Janoušek Libor GIANT cycling team 2:14:25 31,2 0:01:44 M40 2
3 245 Horváth Miroslav AC Sparta Praha cycling akademie 2:16:37 30,7 0:03:56 M40 3
4 244 Rydval Michal AC Sparta Praha cycling akademie 2:19:03 30,2 0:06:22 M40 4
5 256 Soušek Karel CK Vinohradské šlapky 2:19:32 30,1 0:06:51 M40 5
6 248 Šulc David Dexter Cycling 2:19:38 30,1 0:06:57 M40 6
7 255 Kuchař Přemysl AC Sparta Praha cycling akademie 2:20:15 29,9 0:07:34 M40 7
8 242 Mužík Vít LAWI STARS - GIANT 2:23:48 29,2 0:11:07 M40 8
9 201 Čapek Petr SWEEP Ultimate Sport 2:23:51 29,2 0:11:10 M40 9
10 202 Krupka Robert SKP Most 2:25:15 28,9 0:12:34 M40 10
11 246 Rendl Jaroslav Dexter Cycling 2:25:23 28,9 0:12:42 M40 11
12 257 Procházka Milan Dexter Cycling 2:26:00 28,8 0:13:19 M40 12
13 227 Cafourek Václav Dexter Cycling 2:29:38 28,1 0:16:57 M40 13
14 205 Holovej Jan SKP Most 2:29:40 28,1 0:16:59 M40 14
15 253 Telecký Martin Koruna Pralines 2:29:50 28 0:17:09 M40 15
16 251 Rubeš Jaroslav CYKLOKROS MILOVICE 2:29:51 28 0:17:10 M40 16
17 215 Klecker František FUNBIKE Team Ústí n/L 2:31:27 27,7 0:18:46 M40 17
18 243 Šindelár Ladislav Stark Cycling Team 2:31:30 27,7 0:18:49 M40 18
19 247 Pacovský Tomáš Dexter Cycling 2:34:08 27,2 0:21:27 M40 19
20 213 Vyhnálek Michal Velosport Favorit Bílina 2:34:28 27,2 0:21:47 M40 20
21 249 Kopecký Petr NEVIX Team Kadaň 2:37:28 26,7 0:24:47 M40 21
22 220 Nedvěd Radek KL sport Most 2:37:51 26,6 0:25:10 M40 22
23 258 Walsh James příchozí 2:39:36 26,3 0:26:55 M40 23
24 204 Karvay Drahomír Velosport Favorit Bílina 2:39:41 26,3 0:27:00 M40 24
25 254 Kříž Martin MWR 2:40:15 26,2 0:27:34 M40 25
26 228 Katona Jiří Cyklosport Katona 2:42:55 25,8 0:30:14 M40 26
27 252 Tůma Jiří TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 2:43:10 25,7 0:30:29 M40 27
28 203 Hruška Jan SWEEP Ultimate Sport 2:43:22 25,7 0:30:41 M40 28
29 223 Havlíček Tomáš SKP Most 2:45:15 25,4 0:32:34 M40 29
30 221 Runt Jiří SWEEP Ultimate Sport 2:47:03 25,1 0:34:22 M40 30
31 260 Kubíček Zdeněk Bitters Superior CYKLOLIVE 2:48:50 24,9 0:36:09 M40 31
32 259 Polák Karel Bílina 2:54:53 24 0:42:12 M40 32
33 238 Lenko Daniel Mototechna Libkovice 2:55:53 23,9 0:43:12 M40 33
34 226 Slivoň Jiří CK Floratex Chomutov 3:00:18 23,3 0:47:37 M40 34
35 237 Šklíba Martin CYKLOKROS MILOVICE 3:04:48 22,7 0:52:07 M40 35
36 208 Kadlec Rostislav Velosport Favorit Bílina 3:07:02 22,5 0:54:21 M40 36
37 209 Czervoniak Josef AVZO Raná 3:07:03 22,5 0:54:22 M40 37
38 240 Volmuth Vladimír HZSS 3:08:59 22,2 0:56:18 M40 38
39 239 Bartoš Milan příchozí 3:44:55 18,7 1:32:14 M40 39
pořadí číslo Muži 50 - 59 let klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 349 Viktorin Tomáš SWEEP Ultimate Sport 2:19:05 30,2 0:00:00 M50 1
2 338 Vejvoda Josef AC Sparta Praha cycling akademie 2:19:48 30 0:00:43 M50 2
3 332 Tůma Roman AC Sparta Praha cycling akademie 2:24:02 29,2 0:04:57 M50 3
4 321 Nestler Josef KL sport Most 2:24:46 29 0:05:41 M50 4
5 344 Matějka Jindřich Dexter Cycling 2:31:44 27,7 0:12:39 M50 5
6 341 Dohnálek Roman Dexter Cycling 2:31:58 27,6 0:12:53 M50 6
7 302 Kněžický Pavel K-trénink 2:32:55 27,5 0:13:50 M50 7
8 340 Tácha Petr Dexter Cycling 2:35:55 26,9 0:16:50 M50 8
9 304 Truhlář Václav SWEEP Ultimate Sport 2:36:43 26,8 0:17:38 M50 9
10 313 Mališ Jiří CK Floratex Chomutov 2:37:42 26,6 0:18:37 M50 10
11 335 Prager Karel CK Vinohradské šlapky 2:37:45 26,6 0:18:40 M50 11
12 347 Míka Vladimír příchozí 2:37:52 26,6 0:18:47 M50 12
13 346 Tarasyuk Igor příchozí 2:40:17 26,2 0:21:12 M50 13
14 303 Stránský Michal TJ Slavia Karlovy Vary 2:41:35 26 0:22:30 M50 14
15 345 Stránský Jiří MTBO Kralupy 2:42:03 25,9 0:22:58 M50 15
16 343 Okruhlica Petr CKKV Praha 2:42:25 25,9 0:23:20 M50 16
17 318 Schäfer Jan Velosport Favorit Bílina 2:44:27 25,5 0:25:22 M50 17
18 334 Tserendorj Baasanbayar CK Vinohradské šlapky 2:46:40 25,2 0:27:35 M50 18
19 331 Bartoš tomáš H.I.C. 2:48:15 25 0:29:10 M50 19
20 314 Šajner Libor CK Floratex Chomutov 2:51:55 24,4 0:32:50 M50 20
21 310 Lüftner Roman Velosport Favorit Bílina 2:52:15 24,4 0:33:10 M50 21
22 342 Trachta Pavel CKKV Praha 2:52:19 24,4 0:33:14 M50 22
23 305 Šmíd Luděk Cyklovrakoviště 2:52:48 24,3 0:33:43 M50 23
24 306 Skřivánek Miloš Wilier Triestina 2:53:33 24,2 0:34:28 M50 24
25 336 Vasko Jiří Kooperativa V.Meziříčí 2:55:10 24 0:36:05 M50 25
26 315 Hausl Jan MOTO+KOLO Litvínov 2:58:40 23,5 0:39:35 M50 26
27 339 Stark Michal Stark Cycling Team 3:04:28 22,8 0:45:23 M50 27
28 348 Vild Václav SAC Bělá pod Bezdězem 3:10:45 22 0:51:40 M50 28
29 333 Jermolajev Igor CK Vinohradské šlapky 3:12:13 21,9 0:53:08 M50 29
30 309 Šidlo Zdeněk SKP Most 3:14:55 21,5 0:55:50 M50 30
31 316 Krebs Václav AVZO Raná 3:29:20 20,1 1:10:15 M50 31
32 312 Beránek Miroslav ELA LITVÍNOV 3:54:04 17,9 1:34:59 M50 32
33 308 ALBERT Rudy KL sport Most 4:18:43 16,2 1:59:38 M50 33
pořadí číslo Muži 60 - 69 let klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 424 Krumer Radoslav CUBE Team 2:32:33 27,5 0:00:00 M60 1
2 401 Henych Jaroslav KL sport Most 2:37:37 26,6 0:05:04 M60 2
3 404 Huja Oleg SWEEP Ultimate Sport 2:37:44 26,6 0:05:11 M60 3
4 411 Kronich Josef Velosport Favorit Bílina 2:37:49 26,6 0:05:16 M60 4
5 408 Burgr Josef CFC Markus 2:40:04 26,2 0:07:31 M60 5
6 422 Kubín Igor CSK Markus 2:48:00 25 0:15:27 M60 6
7 421 Král Josef Kbely Cycling 2:53:29 24,2 0:20:56 M60 7
8 412 Marek Jiří CK Kolokrám 2:53:34 24,2 0:21:01 M60 8
9 407 Brusch Lubomír SWEEP Ultimate Sport 3:02:07 23,1 0:29:34 M60 9
10 423 Krajčík Josef DEXTER Cycling 3:07:14 22,4 0:34:41 M60 10
pořadí číslo M70+ klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 531 Hacaj Oldřich KL sport Most 2:53:02 24,3 0:00:00 M70 1
2 533 Ježek Antonín SKP Most 2:57:05 23,7 0:04:03 M70 2
3 536 Holovlaský Ladislav TOI TOI cykloklub Slaný 4:12:13 16,7 1:19:11 M70 3
4 535 Michal Petr Velosport Favorit Bílina 4:02:15 17,3 1:09:13 M70 4
5 534 Gýra František Cyklistický klub Litvínov 4:26:40 15,8 1:33:38 M70 5
6 537 Komenda Milan příchozí 4:39:25 15 1:46:23 M70 6
pořadí číslo Junioři klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 507 Kopecký Petr NEVIX Team Kadaň 2:19:30 30,1 0:00:00 J 1
2 505 Pokorný Ondřej BikeInvest Cycling Team 2:19:49 30 0:00:19 J 2
3 506 Holub Jakub TJ Plamen Chodov 2:32:37 27,5 0:13:07 J 3
4 502 Krása Jakub Velosport Favorit Bílina 2:39:27 26,3 0:19:57 J 4
pořadí číslo Ženy klub 0:00:00 km/h odstup kat. poř.
1 445 Váchová Petra Praha 2:42:32 25,8 0:00:00 Ž 1
2 431 Schäferová Pavlína Velosport Favorit Bílina 2:46:00 25,3 0:03:28 Ž 2
3 446 Chrudimská Jana Koloshop Team 2:59:46 23,4 0:17:14 Ž 3
4 443 Válková Kateřina Stark Cycling Team 3:00:38 23,3 0:00:00 Ž 4
5 432 Thumová Kamila SportRaces-Isaac Team 3:06:25 22,5 0:00:00 Ž 5
6 444 Prokopová Hana Stark Cycling Team 3:28:34 20,1 0:00:00 Ž 6
7 441 Bartošová Lenka H.I.C. 3:37:50 19,3 0:00:00 Ž 7
8 434 Süsserová Lucie Velosport Favorit Bílina 3:58:00 17,6 0:00:00 Ž 8
  442 Milec Jiřincová Jana příchozí DNF     Ž