Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
1 1 56 UAC  1 Kotrlík Tomáš B LAWI 0:56:00,0 1:01:25,82 5:25,82
2 2 54 UAC 3 Somr Michael B LAWI 0:54:00,0 0:59:30,57 5:30,57
3 3 30 UAC 4 Miler Milan B Tama Královice 0:30:00,0 0:35:35,09 5:35,09
4 1 15 UAC  499 Horváth Miroslav C Sparta Praha  0:15:00,0 0:20:35,11 5:35,11
5 1 52 UAC 2 Mirovský Petr A LAWI 0:52:00,0 0:57:39,23 5:39,23
6 2 46 UAC 318 Janoušek Libor C GIANT Cycling Team 0:46:00,0 0:51:45,49 5:45,49
7 3 5 UAC 301 Rydval Michal C Sparta Praha  0:05:00,0 0:10:45,86 5:45,86
8 4 55 UAC  321 Šulc David C Dexter Cycling Team 0:55:00,0 1:00:46,89 5:46,89
9 5 44 UAC 433 Kuchař Přemysl C Sparta Praha  0:44:00,0 0:49:48,18 5:48,18
10 6 48 P 602 Chyba Jiří C NUTREND Specialized 0:48:00,0 0:53:48,54 5:48,54
11 4 6 UAC 10 Novák Vít B CFC Kladno 0:06:00,0 0:11:50,51 5:50,51
12 5 1 UAC 19 Černý Jiří B Sparta Praha  0:01:00,0 0:06:50,70 5:50,70
13 6 42 UAC 9 Baier Jiří B Sparta Praha  0:42:00,0 0:47:53,85 5:53,85
14 1 28 UAC 317 Vejvoda Josef D Sparta Praha  0:28:00,0 0:33:54,00 5:54,00
15 7 61 UAC 480 Rezek Luboš C CK Vinohradské šlapky 1:01:00,0 1:06:56,38 5:56,38
16 8 22 UAC 12 Černý Jan C  Stark Cycling Team 0:22:00,0 0:28:00,86 6:00,86
17 2 37 UAC 436 Mullen Michael D žádný team 0:37:00,0 0:43:03,92 6:03,92
18 1 66 P 606 Tindel Štěpán J GAPP Systém 1:06:00,0 1:12:08,54 6:08,54
19 9 57 UAC 320 Cafourek C Dexter Cycling Team 0:57:00,0 1:03:11,26 6:11,26
20 10 4 UAC 303 Šindelář Ladislav C Stark Cycling Team 0:04:00,0 0:10:11,70 6:11,70
21 2 53 P 604 Keil Robert A HEROSTORE Racing 0:53:00,0 0:59:12,96 6:12,96
22 11 68 P 607 Tindel Petr C GAPP Systém 1:08:00,0 1:14:13,16 6:13,16
23 3 58 P 605 Štemberk Jáchym A RBB Invest Force 0:58:00,0 1:04:14,06 6:14,06
24 3 10 UAC 341 Prager Karel D CK Vinohradské šlapky 0:10:00,0 0:16:14,86 6:14,86
25 7 60 UAC 13 Slaboch David B Komplet Sport Servis 1:00:00,0 1:06:15,54 6:15,54
26 4 50 P 603 Hudeček Jan A VK Blesk 0:50:00,0 0:56:15,89 6:15,89
27 8 20 UAC 65 Vejvar Lukáš B Stark Cycling Team 0:20:00,0 0:26:20,36 6:20,36
28 9 64 UAC 90 Stepanov Alexey B VEEAM 1:04:00,0 1:10:31,36 6:31,36
29 10 14 UAC 6 Beránek Milan B Sokol Králův Dvůr 0:14:00,0 0:20:31,67 6:31,67
30 12 13 UAC 405 Čech Antonín C Stark Cycling Team 0:13:00,0 0:19:32,09 6:32,09
31 1 49 UAC 513 Burgr Josef E CSK Markus 0:49:00,0 0:55:36,57 6:36,57
32 11 34 UAC 7 Mašek Petr B Varta  0:34:00,0 0:40:37,82 6:37,82
33 13 33 UAC 309 Tuma Jiří C Varta  0:33:00,0 0:39:38,07 6:38,07
34 14 29 UAC 307 Pacovský Tomáš C Dexter Cycling Team 0:29:00,0 0:35:38,51 6:38,51
35 4 71 UAC 332 Okruhlica Petr D CKKV Praha 1:11:00,0 1:17:39,05 6:39,05
36 1 72 UAC 530 Doležalová Hana W Sparta Praha  1:12:00,0 1:18:40,13 6:40,13
37 12 67 UAC 108 Šlechta Boris B CK Vinohradské šlapky 1:07:00,0 1:13:42,06 6:42,06
38 13 3 UAC 22 Šuranyi Martin B CFC Kladno 0:03:00,0 0:09:43,09 6:43,09
39 2 70 UAC 517 Kubín Igor E CSK Markus 1:10:00,0 1:16:51,76 6:51,76
40 5 18 UAC 23 Smejkal Martin A Stark Cycling Team 0:18:00,0 0:24:57,09 6:57,09
41 15 47 UAC 333 Vlček Jiří C CK Vinohradské šlapky 0:47:00,0 0:54:03,61 7:03,61
42 5 8 UAC 353 Černý Luboš D CFC Kladno 0:08:00,0 0:15:07,64 7:07,64
43 6 43 UAC 346 Liška Pavel D CKKV Praha 0:43:00,0 0:50:08,36 7:08,36
44 14 16 UAC 15 Urban Dan B Stark Cycling Team 0:16:00,0 0:23:11,32 7:11,32
45 15 65 UAC 91 Kerpl Lukáš B CK Vinohradské šlapky 1:05:00,0 1:12:11,51 7:11,51
46 7 27 UAC 311 Tácha Petr D Dexter Cycling Team 0:27:00,0 0:34:12,92 7:12,92
47 8 9 UAC 350 Stark Michal D Stark Cycling Team 0:09:00,0 0:16:16,29 7:16,29
48 16 23 UAC 404 Andrle Tomáš C Dexter Cycling Team 0:23:00,0 0:30:20,16 7:20,16
49 16 41 P 601 Baloun Štěpán B CK Vinohradské šlapky 0:41:00,0 0:48:21,09 7:21,09
50 3 36 UAC 597 Král Josef E Kbely Cycling Team 0:36:00,0 0:43:21,82 7:21,82
51 9 62 UAC 474 Baasan Bayar Tserendorj D CK Vinohradské šlapky 1:02:00,0 1:09:22,32 7:22,32
52 17 63 UAC 31 Hampl Pavel B CK Vinohradské šlapky 1:03:00,0 1:10:24,92 7:24,92
53 10 21 UAC 337 Strnad Ivo D Omlazeni.cz 0:21:00,0 0:28:27,57 7:27,57
54 11 11 UAC 349 Pivrnec Miroslav D Stark Cycling Team 0:11:00,0 0:18:30,41 7:30,41
55 4 32 UAC 525 Chaloupecký Jiří E DH Cycling Beroun 0:32:00,0 0:39:31,64 7:31,64
56 1 26 UAC 504 Ježek Antonín F Affaire Proboštof 0:26:00,0 0:33:34,64 7:34,64
57 17 51 UAC 347 Schunagel Karel C TOI TOI Cykloclub Slaný 0:51:00,0 0:58:34,64 7:34,64
58 12 17 UAC 334 Vlasák Richard D TOI TOI Cykloclub Slaný 0:17:00,0 0:24:36,73 7:36,73
59 5 69 UAC 599 Jaroš Petr E CK Vinohradské šlapky 1:09:00,0 1:16:46,13 7:46,13
60 6 25 UAC 508 Krajčík Josef E Dexter Cycling Team 0:25:00,0 0:32:51,86 7:51,86
61 18 45 UAC 373 Procházka Aleš C CKKV Praha 0:45:00,0 0:52:52,49 7:52,49
62 1 7 UAC 385 Válková Kateřina Z Stark Cycling Team 0:07:00,0 0:15:06,64 8:06,64
63 18 2 UAC 79 Brabec Jan B One Cycling Team 0:02:00,0 0:10:12,48 8:12,48
64 13 12 UAC 339 Jermolajev Igor D CK Vinohradské šlapky 0:12:00,0 0:20:24,51 8:24,51
65 2 19 P 600 Mandík Zdeněk F Kovo 0:19:00,0 0:27:33,82 8:33,82
66 7 24 UAC 509 Jirásek Jaroslav E Bílina 0:24:00,0 0:32:49,74 8:49,74
67 2 59 UAC  512 Bartošová Lenka W H.I.C. 0:59:00,0 1:08:06,26 9:06,26
68 19 40 UAC 98 Baloun Tomáš B CK Vinohradské šlapky 0:40:00,0 0:49:06,82 9:06,82
69 3 35 UAC 523 Koloc Josef F KCL Kooperativa Svijany 0:35:00,0 0:44:10,82 9:10,82
70 4 31 UAC 515 Holovlaský Ladislav F TOI TOI Cykloclub Slaný 0:31:00,0 0:40:11,32 9:11,32
71 3 38 UAC 520 Mikšovská Alena W CSK Markus 0:38:00,0 0:47:35,11 9:35,11
72 2 39 UAC 425 Šlosar Václav J Dexter Cycling Team 0:39:00,0 0:49:00,11 10:00,11

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP