Pořadí Pořadí kat. St. čís. UAC / Přích.[1] St. čís. UAC Příjmení + jméno Kategorie[2] Tým START-čas  CÍL-čas ČAS
4 1 15 UAC  499 Horváth Miroslav C Sparta Praha  0:15:00,0 0:20:35,11 5:35,11
6 2 46 UAC 318 Janoušek Libor C GIANT Cycling Team 0:46:00,0 0:51:45,49 5:45,49
7 3 5 UAC 301 Rydval Michal C Sparta Praha  0:05:00,0 0:10:45,86 5:45,86
8 4 55 UAC  321 Šulc David C Dexter Cycling Team 0:55:00,0 1:00:46,89 5:46,89
9 5 44 UAC 433 Kuchař Přemysl C Sparta Praha  0:44:00,0 0:49:48,18 5:48,18
10 6 48 P 602 Chyba Jiří C NUTREND Specialized 0:48:00,0 0:53:48,54 5:48,54
15 7 61 UAC 480 Rezek Luboš C CK Vinohradské šlapky 1:01:00,0 1:06:56,38 5:56,38
16 8 22 UAC 12 Černý Jan C  Stark Cycling Team 0:22:00,0 0:28:00,86 6:00,86
19 9 57 UAC 320 Cafourek C Dexter Cycling Team 0:57:00,0 1:03:11,26 6:11,26
20 10 4 UAC 303 Šindelář Ladislav C Stark Cycling Team 0:04:00,0 0:10:11,70 6:11,70
22 11 68 P 607 Tindel Petr C GAPP Systém 1:08:00,0 1:14:13,16 6:13,16
30 12 13 UAC 405 Čech Antonín C Stark Cycling Team 0:13:00,0 0:19:32,09 6:32,09
33 13 33 UAC 309 Tuma Jiří C Varta  0:33:00,0 0:39:38,07 6:38,07
34 14 29 UAC 307 Pacovský Tomáš C Dexter Cycling Team 0:29:00,0 0:35:38,51 6:38,51
41 15 47 UAC 333 Vlček Jiří C CK Vinohradské šlapky 0:47:00,0 0:54:03,61 7:03,61
48 16 23 UAC 404 Andrle Tomáš C Dexter Cycling Team 0:23:00,0 0:30:20,16 7:20,16
57 17 51 UAC 347 Schunagel Karel C TOI TOI Cykloclub Slaný 0:51:00,0 0:58:34,64 7:34,64
61 18 45 UAC 373 Procházka Aleš C CKKV Praha 0:45:00,0 0:52:52,49 7:52,49

[1]
Pavel:
Kategorie UAC
[2]
Pavel:
Kategorie CKKV HOBBY CUP