| Nr. | ||
| ECSG casovka 2019 | ||
| Name / Team / Betrieb | ||
| Ergebnis | ||
| 1. | ||
| LACKNER, Wolfgang | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 15:57,8 | ||
| 2. | ||
| DZIONDZIAK, Volker | ||
| BSG Commerzbank AG Team Radfahren Frankfurt/Main | ||
| 16:43,1 | ||
| 3. | ||
| PRAGER, Karel | ||
| Association Veolia Sport | ||
| 16:55,6 | ||
| 4. | ||
| STABER, Gerald | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 17:00,6 | ||
| 5. | ||
| EBERL, Christoph | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 17:07,4 | ||
| 6. | ||
| RAPPOLT, Manfred | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 17:09,6 | ||
| 7. | ||
| HORVATH, Roland | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 17:11,0 | ||
| 8. | ||
| MOREEL, Yvan | ||
| Universiteit Gent | ||
| 17:19,3 | ||
| 9. | ||
| MANDLER, Manfred | ||
| Magistrat Salzburg / Younion Salzburg | ||
| 17:26,7 | ||
| 10. | ||
| ARNDT, Wolfgang | ||
| BSG AURUBIS AG | ||
| 17:27,7 | ||
| 11. | ||
| BRUN, Gabriel | ||
| Bureau International du Travail | ||
| 17:45,7 | ||
| 12. | ||
| GROICHER, Reinhard | ||
| BSK KELAG | ||
| 17:59,3 | ||
| 13. | ||
| MEYER, Josef | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 18:05,0 | ||
| 14. | ||
| TAELMAN, Franky | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 18:09,3 | ||
| 15. | ||
| SATZER, Georg | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 18:13,6 | ||
| 16. | ||
| LEIFHELM, Ralf | ||
| BSG LVM Versicherung | ||
| 18:16,4 | ||
| 17. | ||
| KUBIS, Peter | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 18:21,7 | ||
| 18. | ||
| MAGLIANO, Mauro | ||
| GSR Ferrero | ||
| 18:28,3 | ||
| 19. | ||
| NAJUCH, Hans | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 18:34,4 | ||
| 20. | ||
| COOLS, Jimmy | ||
| Kronos Europe | ||
| 18:37,9 | ||
| 21. | ||
| KNAPP, Clemens | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 18:40,1 | ||
| 22. | ||
| WEIR, Gary | ||
| BSG Commerzbank AG Team Radfahren Frankfurt/Main | ||
| 18:47,9 | ||
| 23. | ||
| ANGELO, Giordano | ||
| GSR Ferrero | ||
| 18:52,1 | ||
| 24. | ||
| CLAESSENS, Carl | ||
| HOGENT | ||
| 18:52,3 | ||
| 25. | ||
| VESSCHEMOET, Rik | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 18:52,8 | ||
| 26. | ||
| AGNELLO, Gianfranco | ||
| GSR Ferrero | ||
| 18:55,2 | ||
| 27. | ||
| HÖHNE, Andreas | ||
| BSG Commerzbank AG Team Rad Erfurt | ||
| 19:03,6 | ||
| 28. | ||
| KNOPF, Volker | ||
| Energie Sportvereinigung Hamburg e. V. | ||
| 19:07,7 | ||
| 29. | ||
| ZEITLER, Michael | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 19:08,5 | ||
| 30. | ||
| STÜFEN, Sönke | ||
| Energie Sportvereinigung Hamburg e. V. | ||
| 19:10,7 | ||
| 31. | ||
| FRONING, Ansgar | ||
| BSG Provinzial Münster e.V. | ||
| 19:21,3 | ||
| 32. | ||
| TAKENS, Hendrik | ||
| Flughafen Hamburg GmbH | ||
| 19:27,6 | ||
| 33. | ||
| BRACKE, Filip | ||
| Kronos Europe | ||
| 19:44,0 | ||
| 34. | ||
| WITTHOEK, Philip | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 19:59,1 | ||
| 35. | ||
| BLAUTH, Wolfgang | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 20:07,4 | ||
| 36. | ||
| HILLEBRAND, Ralf | ||
| BSG LVM Versicherung | ||
| 20:16,2 | ||
| 37. | ||
| VAN HAELTER, Dirk | ||
| Universiteit Gent | ||
| 20:17,4 | ||
| 38. | ||
| HORN, Matthias | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 20:20,2 | ||
| 39. | ||
| UPINOT, Claudio | ||
| GSR Ferrero | ||
| 20:31,2 | ||
| 40. | ||
| MANERA, Marco | ||
| GSR Ferrero | ||
| 20:35,9 | ||
| 41. | ||
| BEMMANN, Andreas | ||
| BSG Hamburg Wasser e.V. | ||
| 20:43,0 | ||
| 42. | ||
| FRENZKE, Hendrik | ||
| Flughafen Hamburg GmbH | ||
| 20:54,7 | ||
| 43. | ||
| DIETRICH, Jörg | ||
| BSG AURUBIS AG | ||
| 21:18,3 | ||
| 44. | ||
| PACE, Marcello | ||
| ASD Picar | ||
| 22:11,0 | ||
| 45. | ||
| EISENBEIS, Jürgen | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 22:28,9 | ||
| 46. | ||
| LE ROY, Alain | ||
| OPCALIA | ||
| 22:54,7 | ||
| 47. | ||
| CORDTZ, Michael nygaard | ||
| Idrætsforeningen Telefonen | ||
| 22:57,6 | ||
| 48. | ||
| CINTO, Jorge | ||
| Association Veolia Sport | ||
| 22:59,6 | ||
| 49. | ||
| NEBEL, Hermann | ||
| Tabaktrafik Hermann Nebel e.U. | ||
| 23:01,7 | ||
| 50. | ||
| WULFF, Helmut | ||
| Hamburg Port Authority | ||
| 23:42,0 | ||
| 51. | ||
| RIEDEL, Tonni | ||
| Idrætsforeningen Telefonen | ||
| 23:50,7 | ||
| 52. | ||
| FEUILLATRE, Patrice | ||
| Dassault Sports | ||
| 24:16,4 | ||
| 53. | ||
| BÖGE, Marcus | ||
| Energie Sportvereinigung Hamburg e. V. | ||
| 25:25,8 | ||
| 54. | ||
| POST, Dirk-Peter | ||
| HARTING Stiftung & Co. KG | ||
| 25:56,4 | ||
| 55. | ||
| SCHWEGMANN, Andreas | ||
| BSG Provinzial Münster e.V. | ||
| 27:04,1 |