| Nr. | ||
| ECSG silnice 2019 | ||
| Name / Team / Betrieb | ||
| Ergebnis | ||
| 1. | ||
| DZIONDZIAK, Volker | ||
| BSG Commerzbank AG Team Radfahren Frankfurt/Main | ||
| 1:27:47 | ||
| 2. | ||
| LACKNER, Wolfgang | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 1:27:48,3 (+00:01,5) | ||
| 3. | ||
| BRUN, Gabriel | ||
| Bureau International du Travail | ||
| 1:30:30,7 (+02:43,9) | ||
| 4. | ||
| STABER, Gerald | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 1:30:31,0 (+02:44,3) | ||
| 5. | ||
| PRAGER, Karel | ||
| Association Veolia Sport | ||
| 1:30:31,1 (+02:44,4) | ||
| 6. | ||
| EBERL, Christoph | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 1:30:31,2 (+02:44,5) | ||
| 7. | ||
| RAPPOLT, Manfred | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 1:30:31,6 (+02:44,9) | ||
| 8. | ||
| MOREEL, Yvan | ||
| Universiteit Gent | ||
| 1:33:15,6 (+05:28,9) | ||
| 9. | ||
| TAELMAN, Franky | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 1:34:17,0 (+06:30,3) | ||
| 10. | ||
| HORVATH, Roland | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 1:34:18,1 (+06:31,3) | ||
| 11. | ||
| GROICHER, Reinhard | ||
| BSK KELAG | ||
| 1:36:07,9 (+08:21,2) | ||
| 12. | ||
| NAJUCH, Hans | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 1:36:26,4 (+08:39,7) | ||
| 13. | ||
| COOLS, Jimmy | ||
| Kronos Europe | ||
| 1:36:26,5 (+08:39,7) | ||
| 14. | ||
| WEIR, Gary | ||
| BSG Commerzbank AG Team Radfahren Frankfurt/Main | ||
| 1:36:56,6 (+09:09,9) | ||
| 15. | ||
| KNAPP, Clemens | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 1:38:35,2 (+10:48,5) | ||
| 16. | ||
| KUBIS, Peter | ||
| Wien Energie KSV | ||
| 1:38:37,4 (+10:50,7) | ||
| 17. | ||
| MEYER, Josef | ||
| KSV Wiener Netze | ||
| 1:38:37,8 (+10:51,1) | ||
| 18. | ||
| VESSCHEMOET, Rik | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 1:39:20,7 (+11:33,9) | ||
| 19. | ||
| CLAESSENS, Carl | ||
| HOGENT | ||
| 1:39:20,9 (+11:34,2) | ||
| 20. | ||
| AGNELLO, Gianfranco | ||
| GSR Ferrero | ||
| 1:39:21,0 (+11:34,3) | ||
| 21. | ||
| MAGLIANO, Mauro | ||
| GSR Ferrero | ||
| 1:39:21,3 (+11:34,6) | ||
| 22. | ||
| KNOPF, Volker | ||
| Energie Sportvereinigung Hamburg e. V. | ||
| 1:39:22,6 (+11:35,9) | ||
| 23. | ||
| MANERA, Marco | ||
| GSR Ferrero | ||
| 1:40:14,3 (+12:27,5) | ||
| 24. | ||
| TAKENS, Hendrik | ||
| Flughafen Hamburg GmbH | ||
| 1:40:30,7 (+12:44,0) | ||
| 25. | ||
| MANDLER, Manfred | ||
| Magistrat Salzburg / Younion Salzburg | ||
| 1:14:54,3 (-1 LAP) | ||
| 26. | ||
| WITTHOEK, Philip | ||
| Anglo Belgian Corporation | ||
| 1:22:25,8 (-1 LAP) | ||
| 27. | ||
| GIORDANO, Angelo | ||
| GSR Ferrero | ||
| 1:22:26,5 (-1 LAP) | ||
| 28. | ||
| ZEITLER, Michael | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 1:23:12,9 (-1 LAP) | ||
| 29. | ||
| FRONING, Ansgar | ||
| BSG Provinzial Münster e.V. | ||
| 1:23:54,9 (-1 LAP) | ||
| 30. | ||
| VAN HAELTER, Dirk | ||
| Universiteit Gent | ||
| 1:24:25,7 (-1 LAP) | ||
| 31. | ||
| STÜFEN, Sönke | ||
| Energie Sportvereinigung Hamburg e. V. | ||
| 1:26:24,6 (-1 LAP) | ||
| 32. | ||
| BRACKE, Filip | ||
| Kronos Europe | ||
| 1:26:28,2 (-1 LAP) | ||
| 33. | ||
| BLAUTH, Wolfgang | ||
| Roche Diagnostics | ||
| 1:27:50,4 (-1 LAP) | ||
| 34. | ||
| FRENZKE, Hendrik | ||
| Flughafen Hamburg GmbH | ||
| 1:27:51,1 (-1 LAP) | ||
| 35. | ||
| DIETRICH, Jörg | ||
| BSG AURUBIS AG | ||
| 1:29:27,2 (-1 LAP) | ||
| 36. | ||
| BEMMANN, Andreas | ||
| BSG Hamburg Wasser e.V. | ||
| 1:29:47,4 (-1 LAP) | ||
| 37. | ||
| HORN, Matthias | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 1:33:23,8 (-1 LAP) | ||
| 38. | ||
| UPINOT, Claudio | ||
| GSR Ferrero | ||
| 1:36:46,8 (-1 LAP) | ||
| 39. | ||
| CORDTZ, Michael nygaard | ||
| Idrætsforeningen Telefonen | ||
| 1:39:28,8 (-1 LAP) | ||
| 40. | ||
| EISENBEIS, Jürgen | ||
| BSG Fiducia & GAD | ||
| 1:40:13,5 (-1 LAP) | ||
| 41. | ||
| RIEDEL, Tonni | ||
| Idrætsforeningen Telefonen | ||
| 1:41:15,2 (-1 LAP) | ||
| 42. | ||
| CINTO, Jorge | ||
| Association Veolia Sport | ||
| 1:42:31,0 (-1 LAP) | ||
| 43. | ||
| FEUILLATRE, Patrice | ||
| Dassault Sports | ||
| 1:44:25,7 (-1 LAP) | ||
| 44. | ||
| WULFF, Helmut | ||
| Hamburg Port Authority | ||
| 1:46:43,0 (-1 LAP) | ||
| 45. | ||
| ARNDT, Wolfgang | ||
| BSG AURUBIS AG | ||
| 0:55:25,0 (-2 LAP) | ||
| 46. | ||
| LE ROY, Alain | ||
| OPCALIA | ||
| 1:16:05,8 (-2 LAP) | ||
| 47. | ||
| PACE, Marcello | ||
| ASD Picar | ||
| 0:23:57,0 (-4 LAP) |