|
Jméno: Lucie Řimnáčová Přezdívka: Fáfi Ročník: 1980 Váha: 62 kg Výška: 172 cm Adresa: Praha 2 ICQ: neuvedeno E-mail: lucie.r.fafi@volny.cz |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: RÁM: Alpha SLR Alu VIDLICE: Rock Shox Pilot KOLA: ráfek, Mavik 717,nába XT BRZDY: Avid, V-XT PŘEVODNÍK: Shimano Deore MĚNIČ / ŘAZENÍ / PŘESMYK: XT / Deore / XT Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 650 | 807 | 777 | 1003 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 |
| 2009 | 350 | 320 | 1083 | 1074 | 1161 | 1035 | 1037 | 1072 | 1077 | 562 | 402 | 180 | 9353 |
| 2008 | 400 | 490 | 762 | 744 | 645 | 709 | 657 | 622 | 828 | 752 | 620 | 340 | 7569 |
| 2007 | 0 | 0 | 70 | 497 | 474 | 807 | 1200 | 400 | 560 | 52 | 59 | 0 | 4119 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 122 | 132 | 215 | 26 | 85 | 30 | 0 | 767 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 119 | 0 | 352 | 0 | 33 | 0 | 0 | 539 |
| 2007 | 0 | 0 | 200 | 205 | 289 | 146 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1003 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
| 2010-08-07 | UAC | Časovka družstev Spící panna | 00:43:57 | 00:53:56 | 00:57:07 | 2. | 3 | 34.67 km/h | 40 b | 33 km |
| 2010-05-02 | UAC | Šlap okolo Slap | 02:04:17 | 02:28:28 | 02:50:26 | 5. | 6 | 27.11 km/h | 70 b | 77 km |