Status: Aktivní člen Vstup: 2008-07-16 ID: 165 Jméno: Tomáš Vobecký Přezdívka: Bobek Ročník: 1978 Váha: 65 kg Výška: 172 cm Adresa: 000 Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: B.O.B. Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 940 | 1434 | 1730 | 1850 | 1330 | 5994 | 1380 | 2033 | 1227 | 1565 | 560 | 0 | 20043 |
2023 | 1040 | 1333 | 1333 | 1334 | 473 | 711 | 900 | 1200 | 1036 | 826 | 344 | 309 | 10839 |
2022 | 1100 | 500 | 1620 | 1820 | 1820 | 1160 | 1160 | 1000 | 3000 | 1800 | 125 | 1040 | 16145 |
2021 | 678 | 678 | 678 | 1741 | 1741 | 1741 | 1500 | 2200 | 2190 | 1000 | 1000 | 700 | 15847 |
2020 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2040 | 678 | 678 | 19776 |
2019 | 594 | 1703 | 1703 | 2173 | 2173 | 1734 | 1734 | 1784 | 1784 | 1200 | 900 | 1200 | 18682 |
2018 | 1656 | 1826 | 1572 | 2113 | 2031 | 706 | 2061 | 2021 | 1988 | 2059 | 626 | 1489 | 20148 |
2017 | 818 | 1516 | 2120 | 650 | 1551 | 1551 | 1551 | 1526 | 1526 | 1526 | 999 | 893 | 16227 |
2016 | 350 | 350 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 8764 |
2015 | 500 | 80 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 413 | 1331 | 0 | 0 | 8942 |
2014 | 592 | 1408 | 1123 | 1500 | 1500 | 952 | 500 | 2549 | 672 | 1201 | 75 | 0 | 12072 |
2013 | 858 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 800 | 761 | 131 | 683 | 4195 |
2012 | 388 | 192 | 1570 | 984 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 310 | 310 | 310 | 310 | 8974 |
2011 | 540 | 635 | 500 | 933 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 373 | 0 | 500 | 8346 |
2010 | 150 | 430 | 1439 | 757 | 1000 | 650 | 465 | 754 | 528 | 575 | 0 | 0 | 6748 |
2009 | 783 | 847 | 1952 | 1478 | 1308 | 947 | 1346 | 1031 | 1208 | 563 | 155 | 445 | 12063 |
2008 | 0 | 430 | 650 | 860 | 900 | 160 | 880 | 837 | 1222 | 844 | 249 | 811 | 7843 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-09-28 | Časovka | Časovka na Truba | 00:05:39 | 00:06:53 | 7. | 12 | 20.92 km/h | 33 b | 2.4 km | |
2024-08-24 | Cyklistický závod | Okolo republiky (r) | 45:34:09 | 51:20:07 | 3. | 16 | 17.53 km/h | 418 b | 900 km | |
2024-07-02 | Jičínská cykloliga | Střevač | 00:17:09 | 00:20:11 | 4. | 10 | 39.24 km/h | 34 b | 13.2 km | |
2024-06-02 | Cyklistický závod | Trans Am Bike Nonstop | 495:20:00 | 506:52:00 | 2. | 6 | 11.05 km/h | 4849 b | 5600 km | |
2024-04-30 | Jičínská cykloliga | Klepanda | 00:16:20 | 00:19:45 | 13. | 16 | 25.22 km/h | 33 b | 8.3 km | |
2024-04-27 | Časovka | Šandovka | 00:20:13 | 00:24:05 | 5. | 6 | 40.61 km/h | 34 b | 16.3 km |