|
Jméno: Martin Paděra Přezdívka: Jimmy Ročník: 1990 Váha: 75 kg Výška: 178 cm Adresa: Praha ICQ: 253058772 E-mail: martin.padera@centrum.cz |
Silniční kolo Popis: FotografieHorské kolo Popis: Merida XC 700 - D,Shimano deore,XT,hayes stroker trail,rock shox Fotografie |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1605 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 664 | 90 | 280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
| 2008 | 0 | 0 | 44 | 419 | 80 | 744 | 1236 | 915 | 141 | 110 | 0 | 0 | 3689 |
| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 565 | 355 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 2009 | 0 | 90 | 114 | 200 | 90 | 126 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |
| 2010-06-12 | 53x11 marathon cup | Sudety Tour | 04:33:35 | 02:55:00 | 03:57:00 | 35. | 0 | 25.32 km/h | 59 b | 100 km |
| 2010-05-16 | MTB závod | Jičínská 50 | 02:02:31 | 02:02:00 | 03:02:00 | 92. | 236 | 18.13 km/h | 54 b | 55 km |