![]() |
Status: Aktivní člen ID: 270 Jméno: Iva Mědílková Přezdívka: Ivča Ročník: 1971 Váha: 54 kg Výška: 161 cm Adresa: Nová Ves u Prahy ICQ: 277838255 E-mail: iva.medilkova@centrum.cz |
Silniční kolo Popis: Specialized Roubaix SL3 Expert, Shimano Ultegra FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 448 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
2018 | 540 | 347 | 1470 | 368 | 195 | 75 | 406 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4281 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 104 | 452 | 0 | 0 | 202 | 319 | 1127 |
2016 | 0 | 0 | 800 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 260 | 1180 |
2015 | 0 | 50 | 693 | 405 | 190 | 0 | 440 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 |
2014 | 985 | 170 | 1160 | 1030 | 1180 | 1170 | 862 | 460 | 150 | 0 | 340 | 206 | 7713 |
2013 | 208 | 233 | 0 | 654 | 840 | 710 | 842 | 1137 | 573 | 644 | 280 | 115 | 6236 |
2012 | 203 | 189 | 629 | 650 | 1080 | 775 | 1084 | 1204 | 608 | 500 | 737 | 126 | 7785 |
2011 | 0 | 20 | 20 | 0 | 443 | 393 | 634 | 831 | 419 | 539 | 229 | 205 | 3733 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2018 | 30 | 113 | 0 | 478 | 625 | 448 | 80 | 325 | 723 | 280 | 43 | 0 | 3145 |
2017 | 70 | 0 | 270 | 220 | 220 | 140 | 217 | 145 | 215 | 255 | 40 | 0 | 1792 |
2016 | 45 | 65 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 157 | 210 | 75 | 170 | 0 | 1022 |
2015 | 128 | 126 | 0 | 75 | 430 | 165 | 225 | 95 | 270 | 130 | 15 | 0 | 1659 |
2014 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | 235 | 79 | 75 | 672 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2012 | 0 | 22 | 234 | 20 | 60 | 227 | 79 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 736 |
2011 | 0 | 0 | 144 | 321 | 78 | 37 | 110 | 152 | 42 | 0 | 0 | 0 | 884 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2019 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2018 | 86 | 82 | 42 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 68 | 102 | 32 | 470 |
2017 | 15 | 0 | 30 | 30 | 26 | 16 | 67 | 73 | 10 | 17 | 33 | 106 | 423 |
2016 | 15 | 15 | 12 | 55 | 17 | 0 | 39 | 17 | 16 | 10 | 74 | 48 | 318 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |