![]() |
Status: Aktivní člen ID: 45 Jméno: Martin Kocian Přezdívka: Svorada Ročník: 1972 Váha: 84 kg Výška: 184 cm Adresa: Nad Popelkou 3, Praha 5 ICQ: 338590520 E-mail: svorada@email.cz |
Silniční kolo Popis: Merida Speeder T5. FotografieHorské kolo Popis: Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2018 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2014 | 0 | 0 | 155 | 267 | 0 | 190 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 252 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 53 | 132 | 312 | 90 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 228 | 189 | 550 | 546 | 157 | 126 | 116 | 77 | 0 | 1989 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 275 | 110 | 222 | 610 | 182 | 75 | 95 | 0 | 0 | 1570 |
2008 | 0 | 0 | 116 | 160 | 0 | 0 | 402 | 259 | 92 | 72 | 0 | 0 | 1101 |
2007 | 0 | 0 | 93 | 327 | 0 | 230 | 307 | 591 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1824 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 17 | 300 | 330 | 471 | 221 | 106 | 85 | 0 | 0 | 1530 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 1755 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
2018 | 20 | 20 | 45 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2017 | 0 | 20 | 40 | 80 | 100 | 155 | 214 | 624 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1353 |
2016 | 15 | 25 | 20 | 220 | 185 | 214 | 511 | 80 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1610 |
2015 | 20 | 20 | 20 | 183 | 80 | 200 | 70 | 140 | 32 | 115 | 52 | 0 | 932 |
2014 | 20 | 20 | 20 | 122 | 250 | 373 | 237 | 200 | 80 | 100 | 20 | 20 | 1462 |
2013 | 0 | 20 | 40 | 134 | 186 | 60 | 155 | 460 | 80 | 90 | 20 | 41 | 1286 |
2012 | 10 | 20 | 20 | 10 | 229 | 82 | 302 | 272 | 212 | 0 | 20 | 0 | 1177 |
2011 | 30 | 25 | 20 | 180 | 0 | 18 | 265 | 153 | 200 | 62 | 0 | 10 | 963 |
2010 | 25 | 25 | 80 | 88 | 116 | 40 | 20 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 460 |
2009 | 25 | 20 | 34 | 62 | 63 | 54 | 10 | 0 | 30 | 5 | 60 | 50 | 413 |
2008 | 25 | 20 | 15 | 68 | 101 | 188 | 15 | 131 | 68 | 0 | 0 | 58 | 689 |
2007 | 28 | 77 | 5 | 0 | 261 | 0 | 0 | 10 | 127 | 68 | 10 | 95 | 681 |
2006 | 65 | 60 | 60 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 303 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 130 | 583 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměr | Body Šlapka |
Délka |