![]() |
Status: Aktivní člen Vstup: 2008-11-01 ID: 137 Jméno: Karel Prager Přezdívka: Kapr Ročník: 1963 Váha: 70 kg Výška: 174 cm Adresa: Sojovice Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Specialized Tarmac Comp 2010, sada Shimano Dura-Ace 7900, zapletená kola American Classic 420 Aero 3, řídítka Easton EA70 Aero, představec Easton EA90, omotávka Easton, sedlo Specialized Toupe, pedály Look Kéo Sprint, košíky Specialized, Polar CS600 FotografieHorské kolo Popis: Favorit 1998 Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 800 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
2024 | 1333 | 1666 | 2121 | 1666 | 2131 | 1555 | 1545 | 1555 | 666 | 528 | 1000 | 1000 | 16766 |
2023 | 1333 | 1444 | 1588 | 288 | 545 | 323 | 666 | 1222 | 666 | 702 | 444 | 1056 | 10277 |
2022 | 1221 | 1221 | 1953 | 1661 | 1838 | 1511 | 1511 | 1700 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 16116 |
2021 | 1000 | 1000 | 500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1400 | 1100 | 400 | 1000 | 15000 |
2020 | 700 | 1000 | 1800 | 1200 | 1600 | 1400 | 900 | 1900 | 1300 | 1200 | 400 | 1000 | 14400 |
2019 | 777 | 777 | 1888 | 1166 | 1348 | 1310 | 1640 | 1777 | 1222 | 695 | 333 | 666 | 13599 |
2018 | 1111 | 1222 | 2333 | 1444 | 1496 | 1266 | 1222 | 1555 | 255 | 255 | 333 | 1111 | 13603 |
2017 | 777 | 1111 | 2333 | 777 | 1777 | 2222 | 1555 | 2070 | 1023 | 1355 | 585 | 970 | 16555 |
2016 | 1777 | 2022 | 2666 | 1757 | 1777 | 1666 | 1955 | 2044 | 1661 | 1011 | 555 | 1111 | 20002 |
2015 | 1666 | 1444 | 2111 | 2111 | 2111 | 1777 | 1911 | 2111 | 2022 | 1514 | 555 | 1111 | 20444 |
2014 | 2022 | 2022 | 2888 | 1888 | 1944 | 1888 | 1888 | 2022 | 1550 | 1333 | 555 | 1111 | 21111 |
2013 | 1333 | 1666 | 2666 | 1888 | 888 | 2111 | 2111 | 2333 | 1777 | 1583 | 555 | 1111 | 20022 |
2012 | 1666 | 1411 | 3003 | 1808 | 2022 | 1922 | 2222 | 2222 | 2167 | 1902 | 766 | 1111 | 22222 |
2011 | 1222 | 1444 | 2233 | 1888 | 2111 | 2101 | 2020 | 2066 | 1694 | 1666 | 666 | 1111 | 20222 |
2010 | 1111 | 1111 | 2222 | 1847 | 1812 | 2222 | 1830 | 2222 | 1111 | 1114 | 777 | 1111 | 18490 |
2009 | 1111 | 1111 | 2222 | 2089 | 1860 | 1802 | 1968 | 2022 | 1815 | 1508 | 600 | 1111 | 19219 |
2008 | 1404 | 1161 | 1457 | 1515 | 1669 | 1762 | 1809 | 1437 | 1515 | 1304 | 1057 | 1160 | 17250 |
2007 | 400 | 300 | 450 | 400 | 550 | 700 | 443 | 1293 | 931 | 1134 | 456 | 951 | 8008 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 121 | 121 | 121 | 28 | 0 | 0 | 7 | 56 | 63 | 28 | 23 | 8 | 576 |
2021 | 43 | 8 | 14 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 68 | 71 | 111 | 131 | 477 |
2020 | 70 | 101 | 101 | 90 | 111 | 70 | 18 | 38 | 78 | 101 | 111 | 10 | 899 |
2019 | 101 | 44 | 66 | 66 | 77 | 36 | 26 | 44 | 77 | 100 | 111 | 132 | 880 |
2018 | 41 | 50 | 32 | 35 | 40 | 39 | 34 | 19 | 58 | 34 | 115 | 103 | 600 |
2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 31 | 64 | 165 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 34 | 135 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 103 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2025-07-20 | Silniční maraton | Albertville - La Plagne | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2025-06-21 | Marathon cup | L´Etape CZ by TdF | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2025-06-14 | Marathon cup | Krakonošův cyklomaraton | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2025-06-07 | Vyjížďka | Tour de Kozovazy | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2025-05-29 | UAC | Praha-Doksy | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km |