Status: Aktivní člen Vstup: 2002-08-16 ID: 15 Jméno: Robert Sýkora Přezdívka: Kolíkáč Ročník: 1972 Váha: 76 kg Výška: 187 cm Adresa: Praha 4 Telefon: skryt E-mail: skryt |
Silniční kolo Popis: Jednice: Focus Izalco, Shimano Ultegra Di2 Horské kolo Popis: Kelly´s, osazení: Shimano, vidlice: Rock Shock Fotografie |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1597 | 422 | 1484 | 1826 | 1737 | 1550 | 1457 | 1289 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 12908 |
2023 | 1562 | 1027 | 1484 | 161 | 513 | 924 | 1104 | 500 | 595 | 490 | 623 | 942 | 9925 |
2022 | 1588 | 1703 | 1487 | 1083 | 1810 | 1677 | 1381 | 1369 | 1357 | 1110 | 951 | 892 | 16408 |
2021 | 1223 | 1369 | 1507 | 1853 | 1677 | 1501 | 1409 | 1773 | 1452 | 954 | 601 | 1037 | 16356 |
2020 | 1060 | 906 | 1938 | 1677 | 1505 | 1208 | 1431 | 1526 | 1327 | 1175 | 851 | 624 | 15228 |
2019 | 932 | 321 | 2427 | 1145 | 1679 | 715 | 1026 | 2063 | 561 | 812 | 500 | 687 | 12868 |
2018 | 980 | 1300 | 2062 | 1373 | 1539 | 1724 | 1503 | 1640 | 757 | 649 | 475 | 580 | 14582 |
2017 | 930 | 1204 | 2073 | 1076 | 1987 | 1134 | 1450 | 1220 | 1271 | 865 | 497 | 232 | 13939 |
2016 | 1116 | 1260 | 1862 | 1548 | 1564 | 1565 | 917 | 1851 | 1056 | 371 | 425 | 228 | 13763 |
2015 | 1210 | 356 | 2069 | 1315 | 1646 | 1619 | 1245 | 1551 | 834 | 364 | 232 | 207 | 12648 |
2014 | 1797 | 1239 | 2040 | 1785 | 1413 | 1631 | 1501 | 1318 | 1503 | 71 | 502 | 154 | 14954 |
2013 | 1058 | 935 | 2022 | 1741 | 1686 | 1728 | 1304 | 2021 | 851 | 1047 | 555 | 551 | 15499 |
2012 | 1115 | 839 | 2040 | 1683 | 1792 | 1512 | 1197 | 1722 | 1749 | 754 | 521 | 279 | 15203 |
2011 | 189 | 1048 | 1357 | 1288 | 1855 | 1449 | 1258 | 1632 | 1506 | 693 | 419 | 329 | 13023 |
2010 | 252 | 700 | 1137 | 1343 | 1605 | 1641 | 1262 | 1522 | 0 | 636 | 213 | 0 | 10311 |
2009 | 194 | 579 | 1054 | 1000 | 507 | 1252 | 995 | 1125 | 1328 | 470 | 113 | 0 | 8617 |
2008 | 501 | 758 | 396 | 793 | 1231 | 1316 | 378 | 1197 | 829 | 130 | 99 | 0 | 7628 |
2007 | 739 | 601 | 1071 | 1596 | 616 | 1011 | 764 | 1079 | 956 | 581 | 226 | 153 | 9393 |
2006 | 397 | 629 | 577 | 876 | 1168 | 1010 | 1072 | 1334 | 863 | 902 | 505 | 352 | 9685 |
2005 | 538 | 160 | 576 | 1107 | 1077 | 1052 | 1434 | 1080 | 980 | 785 | 399 | 616 | 9804 |
2004 | 402 | 503 | 697 | 476 | 612 | 707 | 1434 | 616 | 756 | 758 | 505 | 474 | 7940 |
2003 | 216 | 277 | 292 | 278 | 555 | 612 | 868 | 1004 | 680 | 364 | 401 | 464 | 6011 |
2002 | 48 | 200 | 374 | 621 | 749 | 670 | 538 | 824 | 437 | 330 | 300 | 83 | 5174 |
2001 | 0 | 0 | 223 | 461 | 556 | 359 | 409 | 501 | 375 | 395 | 136 | 33 | 3448 |
2000 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 2500 |
1999 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | 2300 |
1998 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2200 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 650 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 1700 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 550 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 30 | 83 |
2021 | 95 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 215 |
2020 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 0 | 99 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 13 | 75 | 70 | 203 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 60 | 100 | 0 | 187 |
2017 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 100 | 70 | 319 |
2016 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 115 | 37 | 246 |
2015 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 127 |
2014 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | 141 |
2013 | 99 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 213 |
2012 | 61 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 130 | 330 |
2011 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 | 82 | 230 |
2010 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 55 | 78 | 198 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 61 | 117 |
Datum | Typ | Název | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Poř. (kat) |
Poč. (kat) |
Průměrná r. | Body Šlapka |
Délka |
2024-11-09 | Vyjížďka | Vítání Martina na bílém kole | 00:00:00 | 00:00:00 | 0. | 0 | --.-- km/h | 0 b | 0 km | |
2024-09-28 | Silniční závod | Václavská jízda | 02:12:00 | 02:12:24 | 5. | 20 | 35.80 km/h | 80 b | 79 km | |
2024-09-21 | Silniční závod | Žiželická 70 (r) | 02:25:05 | 02:26:11 | 9. | 50 | 36.94 km/h | 79 b | 90 km | |
2024-09-15 | UAC | Klikovy vrchy (r) | 02:18:53 | 02:35:56 | 6. | 11 | 30.40 km/h | 71 b | 79 km | |
2024-09-14 | UAC | Pahorek | 00:12:00 | 00:12:56 | 3. | 8 | 20.41 km/h | 41 b | 4.4 km | |
2024-09-08 | Silniční maraton | Kitzbüheler Radmarathon (r) | 06:33:27 | 07:57:36 | 24. | 107 | 27.14 km/h | 82 b | 216 km | |
2024-09-01 | UAC | Dobrovice | 02:24:23 | 03:09:59 | 10. | 10 | 28.74 km/h | 61 b | 91 km | |
2024-08-20 | Jičínská cykloliga | Tábor (r) | 00:18:12 | 00:19:50 | 7. | 17 | 20.57 km/h | 37 b | 6.8 km | |
2024-08-18 | Jičínská cykloliga | Vysocká časovka (r) | 00:21:51 | 00:24:41 | 7. | 19 | 29.17 km/h | 35 b | 12 km | |
2024-08-17 | Marathon cup | L´Etape CZ by TdF-horská (r) | 02:47:20 | 03:03:34 | 7. | 164 | 31.38 km/h | 73 b | 96 km | |
2024-08-13 | Jičínská cykloliga | Košov | 00:10:03 | 00:10:37 | 4. | 9 | 16.95 km/h | 38 b | 3 km | |
2024-07-28 | UAC | Kolem Posázaví (r) | 02:22:38 | 02:34:52 | 8. | 25 | 31.38 km/h | 74 b | 81 km | |
2024-07-21 | Extraliga Masters | Žernovský bajk Road (r) | 01:37:10 | 01:37:30 | 12. | 27 | 33.85 km/h | 60 b | 55 km | |
2024-07-14 | UAC | MČR SAC ELM silnice (r) | 02:02:35 | 02:16:36 | 16. | 24 | 30.09 km/h | 72 b | 68.5 km | |
2024-07-13 | UAC | MČR SAC časovka (r) | 00:22:18 | 00:24:41 | 17. | 24 | 41.32 km/h | 36 b | 17 km | |
2024-07-05 | UAC | Giro de Zavadilka | 00:28:29 | 00:29:06 | 2. | 9 | 43.51 km/h | 47 b | 21.1 km | |
2024-07-05 | UAC | Memoriál Zdeňka Bambáska | 00:27:57 | 00:30:53 | 15. | 25 | 40.99 km/h | 36 b | 21.1 km | |
2024-07-02 | Jičínská cykloliga | Střevač | 00:18:15 | 00:20:26 | 6. | 12 | 38.76 km/h | 36 b | 13.2 km | |
2024-06-29 | Marathon cup | Beskyd Tour (r) | 04:48:47 | 05:33:01 | 5. | 18 | 29.37 km/h | 87 b | 163 km | |
2024-06-23 | UAC | Litvínov-Lesná (r) | 02:00:34 | 02:09:43 | 5. | 28 | 30.99 km/h | 74 b | 67 km | |
2024-06-18 | Jičínská cykloliga | Lázně Bělohrad-Pecka (r) | 00:15:32 | 00:17:08 | 6. | 19 | 29.42 km/h | 36 b | 8.4 km | |
2024-06-15 | Marathon cup | L´Etape CZ by TdF (r) | 03:33:15 | 03:48:21 | 9. | 111 | 34.16 km/h | 75 b | 130 km | |
2024-06-11 | Jičínská cykloliga | Lázně Bělohrad (dvojice) (r) | 00:25:14 | 00:28:39 | 12. | 32 | 37.70 km/h | 35 b | 18 km | |
2024-06-02 | UAC | Tuchořice (r) | 01:58:05 | 02:15:28 | 8. | 22 | 31.45 km/h | 52 b | 71 km | |
2024-05-30 | UAC | Praha-Doksy (r) | 01:30:30 | 01:35:43 | 4. | 16 | 35.35 km/h | 57 b | 56.4 km | |
2024-05-28 | Jičínská cykloliga | Jičíněves-Slavhostice | 00:19:21 | 00:21:42 | 6. | 10 | 37.33 km/h | 36 b | 13.5 km | |
2024-05-25 | Marathon cup | Mamut Tour (r) | 04:47:49 | 05:10:06 | 10. | 23 | 30.57 km/h | 93 b | 158 km | |
2024-05-23 | Časovka | Vítkov | 00:16:03 | 00:16:51 | 4. | 11 | 23.86 km/h | 38 b | 6.7 km | |
2024-05-21 | Jičínská cykloliga | Radim (r) | 00:19:30 | 00:21:33 | 6. | 11 | 38.42 km/h | 36 b | 13.8 km | |
2024-05-18 | Marathon cup | Sudety Tour (r) | 04:40:32 | 05:15:57 | 7. | 23 | 32.47 km/h | 89 b | 171 km | |
2024-05-14 | Jičínská cykloliga | Mladějov | 00:13:24 | 00:15:07 | 7. | 12 | 39.69 km/h | 35 b | 10 km | |
2024-05-11 | Silniční závod | Lužecká šlapka (r) | 02:09:54 | 02:17:40 | 9. | 30 | 33.12 km/h | 75 b | 76 km | |
2024-05-04 | Silniční maraton | 100 mil Javořickou vrchovinou (r) | 04:39:00 | 05:07:00 | 6. | 44 | 31.86 km/h | 91 b | 163 km | |
2024-04-30 | Jičínská cykloliga | Klepanda | 00:16:51 | 00:17:50 | 5. | 11 | 27.93 km/h | 38 b | 8.3 km | |
2024-04-27 | Vyjížďka | Sázavák (r) | 02:04:00 | 02:09:01 | 3. | 6 | 34.41 km/h | 80 b | 74 km | |
2024-04-23 | Jičínská cykloliga | Slatiny (r) | 00:15:07 | 00:16:22 | 9. | 15 | 40.33 km/h | 37 b | 11 km |