Členové
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Karta – Lukáš Kerpl

Osobní údaje
Lukáš Kerpl – Luke Status: Aktivní člen
Vstup: 2019-01-15

ID: 404
Jméno: Lukáš Kerpl
Přezdívka: Luke
Ročník: 1985
Váha: 65 kg
Výška: 178 cm

Adresa: Průhonice
Telefon: skryt
E-mail: skryt

Silniční kolo

Popis: Ghost Nivolet lc 4

Fotografie

Horské kolo

Popis: BMC Teamelite 02 X01

Fotografie
Statistika
 Kolo celkem
 
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
2023 2222 1409 2191 1959 1618 0 0 0 0 0 0 0 9399
2022 2323 2006 2342 1825 1652 2127 2282 2135 1372 1186 1070 1680 22000
2021 2330 2121 2353 2123 2062 1910 1532 2050 1681 1294 1125 1641 22222
2020 1740 1616 2087 2006 1799 1400 1610 1686 1578 1710 1431 1806 20469
2019 723 1056 1379 926 1356 472 1616 1741 1091 669 847 1375 13251
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 710 1237
 Celkem najeto na kole: 88578 km

 Silniční kolo >
 
 Celkem najeto na silničním kole: 86882 km

 Horské kolo >
 
 Celkem najeto na horském kole: 1696 km


 Běh
 
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
 Celkem naběháno: 0 km
Účast na závodech
 Účast na závodech v tomto roce
 
Datum Typ Název Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Poř.
(kat)
Poč.
(kat)
Průměrná r. Body
Šlapka
Délka
2023-09-24 Silniční závod Maraton Česká Lípa 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-23 Silniční závod Václavská jízda 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-17 UAC Klikovy vrchy 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-16 Silniční závod Žiželická 70 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-10 Silniční závod Mühlviertler Hügelwelt Classic 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-10 JAL Časovka do vrchu Kleť 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-09-03 Silniční maraton Kufsteinerland 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-27 Silniční závod Kitzbüheler Radmarathon 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-22 Jičínská cykloliga Tábor 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-20 JAL Tour de Boletice 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-20 Jičínská cykloliga Vysocká časovka 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-19 Silniční závod Nepoliská stovka 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-13 UAC Temelín 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-08-12 UAC Temelín časovka 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-07-30 UAC Kolem Posázaví 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-07-26 JAL Cunkov 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-07-25 Jičínská cykloliga Košov 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-07-23 Extraliga Masters Žernovský bajk Road 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-07-09 Silniční maraton Annemasse-Morzine 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-27 Jičínská cykloliga Lázně Bělohrad-Pecka 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-24 Marathon cup Beskyd Tour 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-20 Jičínská cykloliga Jičíněves-Slavhostice 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-18 JAL Blsecké okruhy 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-17 Marathon cup Krakonošův cyklomaraton 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-13 Jičínská cykloliga Střevač 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-10 Marathon cup L´Etape CZ by TdF 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 146 km
2023-06-06 Jičínská cykloliga Lázně Bělohrad (dvojice) 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-04 Extraliga Masters Monaco MČR silnice 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-06-03 Cyklistický závod Tour de Kozovazy 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-05-28 JAL Pocta Pacovské vrchovině 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-05-27 Marathon cup Mamut Tour 00:00:00 00:00:00 0. 0 --.-- km/h 0 b 0 km
2023-05-25 UAC Praha-Doksy (r) 01:37:34 01:42:05 10. 30 36.44 km/h 57 b 62 km
2023-05-23 Jičínská cykloliga Radim 00:18:44 00:20:35 5. 9 40.23 km/h 36 b 13.8 km
2023-05-21 Marathon cup Sudety Tour (r) 04:45:05 05:05:43 11. 24 33.56 km/h 93 b 171 km
2023-05-16 Jičínská cykloliga Mladějov 00:13:52 00:14:45 6. 13 40.68 km/h 38 b 10 km
2023-05-13 Silniční závod Lužecká šlapka (r) 02:10:29 02:11:08 4. 24 35.23 km/h 80 b 77 km
2023-05-07 JAL Dolní Lukavice (r) 02:08:30 02:17:26 13. 19 34.93 km/h 75 b 80 km
2023-05-06 Extraliga Masters Sezemice časovka 00:22:33 00:25:43 12. 15 42.00 km/h 35 b 18 km
2023-05-02 Jičínská cykloliga Klepanda 00:22:22 00:25:07 5. 11 29.86 km/h 36 b 12.5 km
2023-04-30 JAL Časovka Kájov 00:19:08 00:21:09 4. 16 39.72 km/h 36 b 14 km
2023-04-29 Vyjížďka Sázavák (r) 02:05:46 02:12:34 4. 6 33.95 km/h 76 b 75 km
2023-04-25 Jičínská cykloliga Slatiny 00:15:04 00:16:29 7. 14 40.04 km/h 37 b 11 km
2023-04-23 Silniční závod Peklo severu 2 (r) 01:24:16 01:34:39 35. 66 32.33 km/h 53 b 51 km
2023-03-26 Silniční závod GF Grada Bottechia (r) 02:22:56 02:32:48 47. 100 37.30 km/h 75 b 95 km
 
 
STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT