Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce První šlápnutí - PRS 2013

 

Akce První šlápnutí - PRS patří do kategorie UAC. Datum: 2013-04-14.

 

Nejdelší varianta má délku 57.5 km.

 
Informace k akci:
 

:: Propozice :: Mapa-MTB :: Mapa-silnice :: Mapa dojezdu silnice :: Mapa, kde neparkovat s auty :: Profil :: Diskuze
Celkové výsledky :: Výsledky UAC :: Foto Scalpy :: Foto Schneck :: Foto Kaprovic :: Poděkovaní

Historie PRS a POS: 2004-2012

 
Účastníci: Alf, Bigmig, Camrda, Chose, Čespa, Danda, Dreamer, Fáfi, Gejza, HonzaB, Jirus, Kapr, Kocot, Kolíkáč, Léňa, Myšák, Palec, Scalpy, Strejda, Technik, VSid
 
Reportáže od účastníků:
  • KolíkáčLokty moc u těla
  • LéňaToto letělo!
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Camrda 01:25:17 00:00:00 00:00:00 DNF 0. 0 0.00 km/h 0 b 57.5 km
Jirus 01:25:17 01:26:49 01:26:49 P1 1. 43 39.74 km/h 78 b 57.5 km
Léňa 01:25:17 01:25:17 01:27:03 B 13. 40 39.63 km/h 59 b 57.5 km
Dreamer 01:25:17 01:25:17 01:27:04 B 14. 42 39.62 km/h 59 b 57.5 km
Technik 01:25:17 01:25:17 01:31:07 B 17. 42 37.86 km/h 56 b 57.5 km
Kolíkáč 01:25:17 01:32:53 01:33:05 C 13. 36 37.06 km/h 60 b 57.5 km
HonzaB 01:25:17 01:25:17 01:34:40 B 22. 42 36.44 km/h 54 b 57.5 km
Kapr 01:25:17 01:32:59 01:35:14 D 7. 20 36.23 km/h 59 b 57.5 km
Myšák 01:25:17 01:32:53 01:36:31 C 20. 36 35.75 km/h 58 b 57.5 km
VSid 01:25:17 01:32:54 01:36:34 C 21. 36 35.73 km/h 58 b 57.5 km
Chose 01:25:17 01:26:49 01:40:21 P1 28. 43 34.38 km/h 52 b 57.5 km
Alf 01:25:17 01:32:59 01:46:19 D 12. 20 32.45 km/h 52 b 57.5 km
Kocot 01:25:17 01:26:49 01:46:58 P1 32. 43 32.25 km/h 49 b 57.5 km
Fáfi 01:25:17 01:49:31 01:49:31 ženy 1. 4 31.50 km/h 69 b 57.5 km
Bigmig 01:25:17 01:32:53 01:49:45 C 30. 36 31.44 km/h 51 b 57.5 km
Strejda 01:25:17 01:32:59 01:49:45 D 15. 20 31.44 km/h 51 b 57.5 km
Čespa 01:25:17 01:26:49 01:51:46 P1 36. 43 30.87 km/h 47 b 57.5 km
Palec 01:25:17 01:26:49 01:56:42 P1 40. 45 29.31 km/h 45 b 57 km
Gejza 01:25:17 00:25:00 00:26:54 muži nad 40 3. 4 22.30 km/h 38 b 10 km
Scalpy 01:25:17 00:24:50 00:27:42 muži do 39 5. 7 21.66 km/h 36 b 10 km
Danda 01:25:17 00:33:36 00:33:36 chlapci 10-11 1. 4 14.29 km/h 49 b 8 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT