Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce Král Šumavy 2006

 

Akce Král Šumavy patří do kategorie Silniční Velosérie. Datum: 2006-09-09.

 

Nejdelší varianta má délku 240 km.

 
Informace k akci:
 

:: Propozice :: Diskuze :: Celkové výsledky

Historie: 2000 :: 2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005

 
Účastníci: Aleš, Anděl, Andy, Bigmig, D!ablo, Dana, Doktor, Gejza, Gubor, Honza, Hruška, Iceman, Jestřáb, Jura, Kocot, Kolíkáč, Mates, Rainy, RiC, Strejda, Vyhup, Šemík
 
Reportáže od účastníků:
  • AndyZávod to byl opravdu těžký, nejhorší co jsem kdy jela.
  • BigmigKrál Šumavy - neslanej, nemastnej
  • GejzaTo bylo peklo
  • JanaPKterak slepej k houslím přišel
  • KolíkáčMůj sedmý Král aneb neskutečná paráda
  • MirekPeklo západu
  • RiCJdi na západ mladý muži" a na západě tě čeká Peklo západu...
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Bigmig 07:23:29 07:23:52 08:28:01 MD1 52. 155 28.35 km/h 87 b 240 km
Vyhup 07:23:29 07:23:29 08:42:25 MD2 11. 73 27.56 km/h 85 b 240 km
Kolíkáč 07:23:29 07:23:52 08:42:32 MD1 60. 155 27.56 km/h 85 b 240 km
Jura 07:23:29 07:23:52 08:46:30 MD1 65. 155 27.35 km/h 84 b 240 km
D!ablo 07:23:29 07:23:29 09:12:11 MD2 24. 73 26.08 km/h 80 b 240 km
RiC 07:23:29 07:23:29 09:19:44 MD2 27. 73 25.73 km/h 79 b 240 km
Gejza 07:23:29 07:23:52 09:50:51 MD1 99. 155 24.37 km/h 75 b 240 km
Jestřáb 07:23:29 07:23:52 10:06:09 MD1 105. 155 23.76 km/h 73 b 240 km
Iceman 07:23:29 07:23:52 10:06:21 MD1 106. 155 23.75 km/h 73 b 240 km
Gubor 07:23:29 07:23:52 10:47:22 MD1 129. 155 22.24 km/h 69 b 240 km
Aleš 07:23:29 07:23:29 12:02:09 MD2 68. 73 19.94 km/h 61 b 240 km
Kocot 07:23:29 07:23:52 12:08:19 MD1 153. 155 19.77 km/h 61 b 240 km
Strejda 07:23:29 07:23:29 12:44:47 MD2 73. 73 18.83 km/h 58 b 240 km
Honza 07:23:29 08:32:02 12:44:47 MD3 37. 37 18.83 km/h 67 b 240 km
Rainy 07:23:29 06:16:26 08:25:38 MS1 51. 97 23.73 km/h 74 b 200 km
Doktor 07:23:29 06:16:29 09:16:21 MS1 76. 97 21.57 km/h 68 b 200 km
Hruška 07:23:29 04:26:22 05:42:09 MK2 24. 165 26.30 km/h 78 b 150 km
Andy 07:23:29 05:14:26 06:25:59 ZK1 10. 41 23.32 km/h 81 b 150 km
Mates 07:23:29 04:22:30 06:48:26 MK1 245. 364 22.04 km/h 64 b 150 km
Šemík 07:23:29 04:22:30 07:22:07 MK1 282. 368 20.36 km/h 59 b 150 km
Dana 07:23:29 05:14:26 07:26:22 ZK1 18. 41 20.16 km/h 70 b 150 km
Anděl 07:23:29 05:14:26 08:12:18 ZK1 20. 41 18.28 km/h 64 b 150 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


Fotogalerie:
 
Nezobrazovat náhledy fotografií
Fotografie
 
Předchozí fotografie
 
 
Nativní rozměry: 640x480 pixelů, Zobrazené rozměry: 640x480 pixelů
Název fotografie: Obraz014.jpg
 
Další fotografie
 
STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT