Akce Poslední šlápnutí - POS patří do kategorie Silniční závod. Datum: 2007-10-28.
Nejdelší varianta má délku 52 km.
Propozice ::
Diskuze :: Celkové výsledky :: Fotogalerie :: Videoklip
Historie: 2004 :: 2005 :: 2006
| Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
| Malina | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:24:31 | muži | 1. | 38 | 36.92 km/h | 78 b | 52 km |
| Kuře | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:24:32 | muži | 2. | 38 | 36.91 km/h | 72 b | 52 km |
| Radek | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:24:33 | muži | 3. | 38 | 36.90 km/h | 66 b | 52 km |
| D!ablo | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:28:06 | muži | 6. | 38 | 35.41 km/h | 58 b | 52 km |
| Kolíkáč | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:28:07 | muži | 7. | 38 | 35.41 km/h | 58 b | 52 km |
| Pedro | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:28:37 | muži | 10. | 38 | 35.21 km/h | 57 b | 52 km |
| Alánek | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:28:47 | muži | 11. | 38 | 35.14 km/h | 57 b | 52 km |
| Jestřáb | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:07 | muži | 12. | 38 | 33.51 km/h | 54 b | 52 km |
| Gavoš | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:08 | muži | 13. | 38 | 33.50 km/h | 54 b | 52 km |
| Léňa | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:09 | muži | 14. | 38 | 33.49 km/h | 54 b | 52 km |
| Iceman | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:15 | muži | 17. | 38 | 33.46 km/h | 54 b | 52 km |
| Konrad | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:15 | muži | 16. | 38 | 33.46 km/h | 54 b | 52 km |
| Soused | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:16 | muži | 18. | 38 | 33.45 km/h | 54 b | 52 km |
| Kocot | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:33:24 | muži | 19. | 38 | 33.40 km/h | 54 b | 52 km |
| Mlhoš | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:34:31 | muži | 20. | 38 | 33.01 km/h | 54 b | 52 km |
| Gejza | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:34:51 | muži | 21. | 38 | 32.89 km/h | 53 b | 52 km |
| Ježek | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:38:16 | muži | 23. | 38 | 31.75 km/h | 52 b | 52 km |
| Quit | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:41:28 | muži | 25. | 38 | 30.75 km/h | 50 b | 52 km |
| Robin | 01:24:31 | 01:24:30 | 01:41:29 | muži | 26. | 38 | 30.74 km/h | 50 b | 52 km |
| Strejda | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:45:31 | muži | 28. | 38 | 29.57 km/h | 48 b | 52 km |
| Rainy | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:45:32 | muži | 29. | 38 | 29.56 km/h | 48 b | 52 km |
| Šemík | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:45:39 | muži | 30. | 38 | 29.53 km/h | 48 b | 52 km |
| Andy | 01:24:31 | 01:29:08 | 01:45:52 | ženy | 2. | 7 | 29.47 km/h | 61 b | 52 km |
| Cancellara | 01:24:31 | 01:29:08 | 01:48:32 | Ž | 3. | 7 | 28.75 km/h | 53 b | 52 km |
| Fáfi | 01:24:31 | 01:29:08 | 01:48:36 | ženy | 4. | 7 | 28.73 km/h | 49 b | 52 km |
| Děda | 01:24:31 | 01:24:31 | 01:49:09 | muži | 33. | 38 | 28.58 km/h | 46 b | 52 km |
| Bigmig | 01:24:31 | 01:24:31 | 02:00:11 | muži | 36. | 38 | 25.96 km/h | 42 b | 52 km |
| Daniel | 01:24:31 | 00:51:00 | 01:08:30 | muži | 38. | 38 | 27.33 km/h | 30 b | 31.2 km |
| Zpět na výpis akcí |