Akce Vítání Martina na bílém kole patří do kategorie Vyjížďka. Datum: 2010-11-14.
Nejdelší varianta má délku 33 km.
        
 ::
Propozice :: 
Diskuze :: 
Celkové výsledky prémií ::
Fotogalerie ::
Foto Honza Krpata (KPO)
Výsledky Šlapek níže jsou upraveny tak, aby získané body odpovídaly propozicím.
Historie: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009        
| Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka | 
| Léňa | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:12:54 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 31 b | 0 km | 
| Kuře | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:13:20 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 30 b | 0 km | 
| Mišutka | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:14:49 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 27 b | 0 km | 
| Kubajz | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:16:40 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 24 b | 0 km | 
| Bobek | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:17:23 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 23 b | 0 km | 
| Mlhoš | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:18:11 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 22 b | 0 km | 
| Kolíkáč | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:19:03 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 21 b | 0 km | 
| Kapr | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:19:03 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 21 b | 0 km | 
| Robin | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:20:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 20 b | 0 km | 
| Malina | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:20:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 20 b | 0 km | 
| Quit | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:22:13 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 18 b | 0 km | 
| Jimmy | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:28:34 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 14 b | 0 km | 
| Jestřáb | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:36:22 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 11 b | 0 km | 
| Fany | 00:00:00 | 00:10:00 | 00:57:09 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 7 b | 0 km | 
| Lemond | 00:00:00 | 00:10:00 | 01:06:40 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 6 b | 0 km | 
| Svorada | 00:00:00 | 00:10:00 | 01:20:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 5 b | 0 km | 
| Pilka | 00:00:00 | 00:10:00 | 01:40:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 4 b | 0 km | 
| Mike | 00:00:00 | 00:10:00 | 02:13:20 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 3 b | 0 km | 
| Balu | 00:00:00 | 00:10:00 | 06:40:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 1 b | 0 km | 
| Adam | 00:00:00 | 00:10:00 | 06:40:00 | 0 | 0. | 0 | 0.00 km/h | 1 b | 0 km | 
| Zpět na výpis akcí |