Kalendář
Anonymní uživatel :: Přihlásit

Akce První šlápnutí - PRS 2009

 

Akce První šlápnutí - PRS patří do kategorie UAC. Datum: 2009-04-04.

 

Nejdelší varianta má délku 57.5 km.

 
Informace k akci:
 

Propozice :: Profil :: Diskuze :: Výsledky 1.balík :: Výsledky 2.balík :: Výsledky MTB :: RacerGallery :: Foto dvorackovi.eu :: Foto :: Foto Bajk.cz :: Podekovani

Historie PRS a POS: 2004-2008

 
Účastníci: Alánek, Astral, Bobek, Cancellara, Děda, Fáfi, Gavoš, Gejza, Hanato, Hruška, Hynault, Iceman, Ježek, Jestřáb, Kapr, Kocot, Kolíkáč, Kubajz, Kuře, Léňa, Malina, Martin, Mike, Mlhoš, PeBe, Pilka, Quit, Ráďa, Radek, Rainy, RiC, Robin, Strejda, Šemík
 
Reportáže od účastníků:
  • GejzaPodařená premiéra
  • KaprVýborný PRS
  • KolíkáčJe odstartováno!
  • LéňaTo byl nářez!
  • OrlikPRS - to už není rychlost pro hobíky
  • PeBePrvní PRS
 
Výsledky účastníků:
 
Účastník Vítěz (abs) Vítěz (kat) Čas Šlapky Kat. Poř. Počet Průměr Body do Šlapky Délka
Ráďa 01:27:01 01:42:26 00:00:00 Ž 6. 6 0.00 km/h 0 b 57.5 km
Malina 01:27:01 01:27:04 01:27:01 A 1. 24 39.65 km/h 78 b 57.5 km
Radek 01:27:01 01:30:34 01:30:42 C 3. 26 38.04 km/h 66 b 57.5 km
Bobek 01:27:01 01:27:04 01:33:16 B 6. 29 36.99 km/h 56 b 57.5 km
Kapr 01:27:01 01:30:34 01:33:45 C 5. 26 36.80 km/h 58 b 57.5 km
Léňa 01:27:01 01:27:04 01:34:33 B 9. 29 36.49 km/h 55 b 57.5 km
Alánek 01:27:01 01:27:04 01:34:55 B 12. 29 36.35 km/h 55 b 57.5 km
Astral 01:27:01 01:30:34 01:36:44 D 7. 15 35.67 km/h 56 b 57.5 km
Kolíkáč 01:27:01 01:27:04 01:37:30 B 14. 29 35.38 km/h 54 b 57.5 km
Gejza 01:27:01 01:27:01 01:40:11 B 17. 29 34.44 km/h 52 b 57.5 km
Gavoš 01:27:01 01:27:04 01:41:46 B 25. 29 33.90 km/h 51 b 57.5 km
Martin 01:27:01 01:27:01 01:41:46 A 18. 24 33.90 km/h 51 b 57.5 km
PeBe 01:27:01 01:27:04 01:42:00 B 26. 29 33.82 km/h 51 b 57.5 km
Ježek 01:27:01 01:27:04 01:42:03 B 27. 28 33.81 km/h 51 b 57.5 km
Jestřáb 01:27:01 01:27:37 01:42:03 P1 10. 33 33.81 km/h 52 b 57.5 km
Pilka 01:27:01 01:27:01 01:42:04 A 21. 25 33.80 km/h 51 b 57.5 km
Hruška 01:27:01 01:30:34 01:42:15 C 17. 26 33.74 km/h 53 b 57.5 km
Iceman 01:27:01 01:35:34 01:42:47 C 14. 26 33.57 km/h 56 b 57.5 km
Šemík 01:27:01 01:35:11 01:43:57 P2 14. 33 33.19 km/h 55 b 57.5 km
RiC 01:27:01 01:35:11 01:43:57 P2 13. 33 33.19 km/h 55 b 57.5 km
Hynault 01:27:01 01:35:40 01:43:57 D 11. 15 33.19 km/h 55 b 57.5 km
Quit 01:27:01 01:27:37 01:45:00 P1 23. 30 32.86 km/h 50 b 57.5 km
Hanato 01:27:01 01:27:01 01:49:41 A 22. 25 31.45 km/h 48 b 57.5 km
Kubajz 01:27:01 01:27:04 01:50:14 P1 24. 30 31.30 km/h 47 b 57.5 km
Fáfi 01:27:01 01:42:26 01:50:26 Ž 2. 6 31.24 km/h 64 b 57.5 km
Kocot 01:27:01 01:27:37 01:51:56 P1 25. 30 30.82 km/h 47 b 57.5 km
Cancellara 01:27:01 01:42:26 01:53:22 Ž 3. 6 30.43 km/h 57 b 57.5 km
Strejda 01:27:01 01:30:34 01:55:01 C 24. 26 30.00 km/h 47 b 57.5 km
Kuře 01:27:01 01:27:01 01:57:26 A 23. 25 29.38 km/h 44 b 57.5 km
Rainy 01:27:01 01:27:01 02:06:26 A 24. 25 27.29 km/h 41 b 57.5 km
Děda 01:27:01 01:35:11 02:16:01 P2 33. 33 25.36 km/h 42 b 57.5 km
Mlhoš 01:27:01 01:27:04 01:41:44 AB 41. 53 33.62 km/h 51 b 57 km
Robin 01:27:01 00:27:24 00:32:57 MTB - muži 4. 7 21.85 km/h 33 b 12 km
Mike 01:27:01 00:27:24 00:34:48 MTB - muži 7. 7 20.69 km/h 31 b 12 km
 
 
Zpět na výpis akcí  


Fotogalerie:
 
Zobrazit náhledy fotografií
Fotografie
 
Předchozí fotografie
 
 
Nativní rozměry: 640x426 pixelů, Zobrazené rozměry: 640x426 pixelů
Název fotografie: img00198.jpg
 
Další fotografie
 
STRAVA :: Fotogalerie rajce.net :: YouTube :: Facebook :: Webdesign ©2007 by JuraSOFT